القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 301 TABLE 301
الصومال, 2004 SOMALIA, 2004
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 451.90 - - 828.20 189.69 828.20 189.69 1280.10 35.30 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 0.24 - - 608.20 102.44 608.20 102.44 608.44 0.04          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 202.47 - - 40.00 7.12 40.00 7.12 242.47 83.50          MAIZE
  الأرز          18.00 - - 100.00 56.00 100.00 56.00 118.00 15.25          RICE
  الشعير          - - - - - - - - -          BARLEY
البطاطس - - - 0.13 0.06 0.13 0.06 0.13 - POTATOES
جملة البقوليات 29.80 - - 3.70 1.47 3.70 1.47 33.50 88.96 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 61.60 - - 3.40 1.29 3.40 1.29 65.00 94.77 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 108.50 14.68 6.06 2.13 0.96 (12.55) (5.10) 95.95 113.08 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) 20.24 - - 14.91 4.99 14.91 4.99 35.15 57.58 SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 25.44 19.20 3.86 7.32 8.52 (11.88) 4.66 13.56 187.58 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 190.02 0.33 0.95 - - (0.33) (0.95) 189.69 100.17 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 186.12 0.33 0.95 - - (0.33) (0.95) 185.79 100.18          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 3.90 - - - - - - 3.90 100.00          POULTRY MEAT
الاسماك 30.00 1.97 3.44 - - (1.97) (3.44) 28.03 107.03 FISH
البيض 1.45 - - - - - - 1.45 100.00 EGGS
الألبان ومنتجاتها 1053.90 - - 6.53 7.50 6.53 7.50 1060.43 99.38 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     14.31   214.48   200.17     T O T A L