القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 296 TABLE 296
السودان, 2005 SUDAN, 2005
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 5553.00 13.99 2.53 1792.20 420.47 1778.21 417.94 7331.21 75.74 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 416.00 - - 1528.73 383.63 1528.73 383.63 1944.73 21.39          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 109.00 - - - - - - 109.00 100.00          MAIZE
  الأرز          26.00 - - 48.00 12.48 48.00 12.48 74.00 35.14          RICE
  الشعير          - - - - - - - - -          BARLEY
البطاطس 385.00 - - 3.22 1.79 3.22 1.79 388.22 99.17 POTATOES
جملة البقوليات 169.27 0.47 0.28 47.60 24.93 47.13 24.65 216.40 78.22 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 2925.93 2.00 0.00 11.40 12.96 9.40 12.96 2935.33 99.68 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 2049.00 4.90 1.45 22.50 15.83 17.60 14.38 2066.60 99.15 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) 663.24 40.03 22.69 19.71 8.41 (20.32) (14.28) 642.91 103.16 SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 426.12 56.47 102.98 56.28 33.34 (0.18) (69.64) 425.94 100.04 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 1718.00 5.65 18.16 0.56 2.97 (5.09) (15.19) 1712.91 100.30 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 1694.00 5.65 18.16 0.51 2.87 (5.14) (15.29) 1688.87 100.30          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 24.00 - - 0.05 0.10 0.05 0.10 24.05 99.79          POULTRY MEAT
الاسماك 63.00 2.98 0.75 0.39 2.83 (2.59) 2.08 60.41 104.28 FISH
البيض 30.00 - - 0.04 0.22 0.04 0.22 30.04 99.87 EGGS
الألبان ومنتجاتها 7534.00 0.02 0.01 240.71 47.79 240.69 47.78 7774.69 96.90 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     148.85   571.54   422.69     T O T A L