القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 295 TABLE 295
السودان, 2004 SUDAN, 2004
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 3388.00 13.99 2.53 1557.53 361.75 1543.54 359.22 4931.54 68.70 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 364.00 - - 1284.33 238.13 1284.33 238.13 1648.33 22.08          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 46.00 0.14 0.02 - - (0.14) (0.02) 45.86 100.31          MAIZE
  الأرز          20.00 - - 49.51 13.62 49.51 13.62 69.51 28.77          RICE
  الشعير          - - - - - - - - -          BARLEY
البطاطس 336.00 - - 1.59 0.90 1.59 0.90 337.59 99.53 POTATOES
جملة البقوليات 227.00 0.47 0.28 57.84 27.81 57.37 27.53 284.37 79.83 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 2915.87 1.27 0.52 4.15 1.43 2.88 0.91 2918.75 99.90 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 2017.00 3.47 1.19 7.42 6.27 3.95 5.08 2020.95 99.80 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) 728.64 20.15 6.47 19.71 8.41 (0.44) 1.94 728.20 100.06 SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 356.85 68.86 140.64 38.93 20.62 (29.93) (120.02) 326.91 109.16 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 1694.00 6.24 21.22 0.19 0.19 (6.05) (21.03) 1687.95 100.36 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 1672.00 6.24 21.22 0.14 0.09 (6.10) (21.13) 1665.90 100.37          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 22.00 - - 0.05 0.10 0.05 0.10 22.05 99.77          POULTRY MEAT
الاسماك 63.00 2.58 0.86 0.32 0.44 (2.26) (0.42) 60.74 103.72 FISH
البيض 28.00 - - 0.38 1.67 0.38 1.67 28.38 98.66 EGGS
الألبان ومنتجاتها 7405.00 0.02 0.01 104.58 31.93 104.56 31.92 7509.56 98.61 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     173.72   461.42   287.70     T O T A L