القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 294 TABLE 294
السودان, 1998-2002 SUDAN, 1998-2002
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 4250.26 114.14 9.54 953.28 187.20 839.15 177.66 5089.41 83.51 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 255.60 - - 922.99 176.90 922.99 176.90 1178.59 21.69          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 44.40 N.A N.A - - - - 44.40 100.00          MAIZE
  الأرز          9.00 - - 29.91 10.08 29.91 10.08 38.91 23.13          RICE
  الشعير          - - - - - - - - -          BARLEY
البطاطس 215.32 - - 1.16 1.65 1.16 1.65 216.48 99.46 POTATOES
جملة البقوليات 209.40 0.06 0.03 21.29 8.94 21.23 8.91 230.63 90.79 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 2698.64 13.69 1.93 4.14 4.37 (9.54) 2.44 2689.09 100.35 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 2729.51 11.06 2.96 2.44 2.40 (8.62) (0.56) 2720.89 100.32 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) 570.34 55.80 16.36 34.58 9.45 (21.22) (6.91) 549.12 103.86 SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 511.14 82.57 128.17 2.08 1.91 (80.49) (126.26) 430.65 118.69 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 1512.04 9.49 22.41 0.19 0.31 (9.29) (22.10) 1502.75 100.62 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 1496.79 9.49 22.41 0.09 0.23 (9.39) (22.18) 1487.40 100.63          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 15.25 - - 0.10 0.08 0.10 0.08 15.35 99.35          POULTRY MEAT
الاسماك 56.20 0.56 4.09 0.41 0.60 (0.15) (3.49) 56.05 100.27 FISH
البيض 20.60 - - 0.05 0.02 0.05 0.02 20.65 99.76 EGGS
الألبان ومنتجاتها 6830.40 0.08 0.05 57.25 16.66 57.17 16.61 6887.57 99.17 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     185.54   233.51   47.97     T O T A L