القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 291 TABLE 291
السعودية, 1998-2002 SAUDI ARABIA, 1998-2002
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 2420.22 7.24 3.90 6693.58 1164.50 6686.34 1160.60 9106.56 26.58 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 2011.80 1.26 0.32 8.42 1.89 7.16 1.57 2018.96 99.65          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 21.40 0.11 0.05 1174.01 166.54 1173.91 166.50 1195.31 1.79          MAIZE
  الأرز          - 5.08 3.38 766.24 456.46 761.16 453.08 761.16 -          RICE
  الشعير          172.20 0.48 0.05 4453.23 486.05 4452.75 486.00 4624.95 3.72          BARLEY
البطاطس 354.60 25.50 7.71 76.85 20.90 51.35 13.19 405.95 87.35 POTATOES
جملة البقوليات - 0.82 0.38 58.78 21.22 57.96 20.84 57.96 - PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 2033.77 39.40 14.68 379.76 135.32 340.36 120.64 2374.13 85.66 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 1203.80 33.56 22.38 681.50 256.51 647.95 234.13 1851.75 65.01 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - 3.39 1.09 579.95 186.93 576.55 185.85 576.55 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 0.98 15.43 16.94 96.09 103.65 80.66 86.71 81.63 1.20 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 676.30 18.04 31.67 332.11 485.78 314.07 454.12 990.37 68.29 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 231.30 3.90 7.62 121.57 235.82 117.67 228.20 348.97 66.28          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 445.00 14.14 24.05 210.54 249.96 196.40 225.92 641.40 69.38          POULTRY MEAT
الاسماك 54.55 2.19 7.93 64.47 100.99 62.28 93.06 116.83 46.69 FISH
البيض 122.83 10.58 12.92 1.61 1.32 (8.97) (11.59) 113.86 107.88 EGGS
الألبان ومنتجاتها 1031.88 194.38 113.21 1489.17 479.64 1294.79 366.44 2326.67 44.35 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     232.81   2956.76   2723.95     T O T A L