القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 286 TABLE 286
الجزائر, 2004 ALGERIA, 2004
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 4032.80 7.18 2.12 7025.93 1400.90 7018.75 1398.78 11051.55 36.49 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 2730.70 6.62 1.72 5125.47 1042.37 5118.85 1040.65 7849.55 34.79          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 0.70 - - 1790.35 298.35 1790.35 298.35 1791.05 0.04          MAIZE
  الأرز          - - - 71.62 29.19 71.62 29.19 71.62 -          RICE
  الشعير          1211.60 - - 38.16 4.87 38.16 4.87 1249.76 96.95          BARLEY
البطاطس 1896.20 0.16 0.03 111.18 55.93 111.02 55.90 2007.22 94.47 POTATOES
جملة البقوليات 58.12 (..) (..) 157.47 100.59 157.47 100.59 215.59 26.96 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 3940.80 2.47 2.20 11.09 3.21 8.62 1.01 3949.42 99.78 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 2117.30 8.51 14.55 284.93 119.25 276.42 104.70 2393.72 88.45 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - - - 1027.57 257.22 1027.57 257.22 1027.57 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 104.22 5.44 7.06 1223.59 795.03 1223.59 795.03 1223.59 104.22 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 365.30 0.02 0.10 86.39 179.74 86.37 179.64 451.67 80.88 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 212.00 0.02 0.10 84.94 179.20 84.92 179.10 296.92 71.40          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 153.30 - - 1.45 0.54 1.45 0.54 154.75 99.06          POULTRY MEAT
الاسماك 137.56 2.36 11.03 22.90 23.11 20.54 12.08 158.10 87.01 FISH
البيض 181.42 - - 1.96 4.36 1.96 4.36 183.38 98.93 EGGS
الألبان ومنتجاتها 1709.10 9.02 5.54 2082.12 818.05 2073.10 812.51 3782.20 45.19 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     35.57   2969.42   2933.85     T O T A L