القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 285 TABLE 285
الجزائر, 1998-2002 ALGERIA, 1998-2002
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 2391.54 0.68 0.27 7130.23 1030.07 7129.56 1029.80 9521.10 25.12 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 1760.02 0.63 0.27 4613.77 766.28 4613.13 766.01 6373.15 27.62          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 0.62 - - 1892.17 179.31 1892.17 179.31 1892.79 0.03          MAIZE
  الأرز          - - - 57.08 18.87 57.08 18.87 57.08 -          RICE
  الشعير          596.13 - - 554.52 61.36 554.52 61.36 1150.65 51.81          BARLEY
البطاطس 1120.93 0.06 0.03 88.48 35.03 88.42 35.00 1209.35 92.69 POTATOES
جملة البقوليات 38.57 0.92 0.37 145.11 94.19 144.19 93.82 182.76 21.10 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 2980.48 0.21 0.02 15.04 3.37 14.83 3.35 2995.32 99.50 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 1877.49 11.38 16.41 70.62 22.26 59.24 5.85 1936.73 96.94 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - - - 834.33 258.60 834.33 258.60 834.33 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 60.66 4.35 3.30 413.92 247.41 409.57 244.11 470.23 12.90 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 504.97 0.02 0.04 18.71 34.90 18.69 34.86 523.67 96.43 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 309.72 0.02 0.04 17.44 34.70 17.42 34.66 327.15 94.67          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 195.25 - - 1.27 0.20 1.27 0.20 196.52 99.35          POULTRY MEAT
الاسماك 98.09 1.32 3.63 6.66 5.11 5.34 1.48 103.43 94.84 FISH
البيض 120.20 - - - - - - 120.20 100.00 EGGS
الألبان ومنتجاتها 1396.97 3.29 0.89 1889.16 469.55 1885.87 468.67 3282.84 42.55 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     21.66   1956.38   1934.72     T O T A L