القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 284 TABLE 284
تونس, 2005 TUNISIA, 2005
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 2118.90 144.89 56.54 2456.97 382.03 2312.08 325.49 4430.98 47.82 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 1626.70 101.57 22.77 1135.53 177.91 1033.97 155.14 2660.67 61.14          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية - 10.58 1.63 661.53 91.41 650.95 89.78 650.95 -          MAIZE
  الأرز          - - - 17.48 6.64 17.48 6.64 17.48 -          RICE
  الشعير          465.20 - - 636.02 97.71 636.02 97.71 1101.22 42.24          BARLEY
البطاطس 360.00 2.21 0.94 36.08 18.97 33.87 18.03 393.87 91.40 POTATOES
جملة البقوليات 63.43 0.11 0.02 22.60 4.87 22.49 4.85 85.92 73.82 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 2086.80 22.32 25.66 8.80 3.10 (13.52) (22.56) 2073.28 100.65 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 1027.10 62.95 101.93 28.51 16.40 (34.44) (85.53) 992.66 103.47 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - 0.01 0.02 260.67 59.50 260.66 59.48 260.66 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 155.20 91.14 156.25 270.74 183.85 179.59 27.60 334.79 46.36 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 200.62 0.08 0.50 10.58 28.06 10.50 27.56 211.12 95.03 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 111.32 0.08 0.50 10.55 28.00 10.47 27.50 121.79 91.40          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 89.30 - - 0.03 0.06 0.03 0.06 89.33 99.97          POULTRY MEAT
الاسماك 108.70 15.27 121.36 26.22 28.86 10.95 (92.50) 119.65 90.85 FISH
البيض 76.88 - - 0.25 2.20 0.25 2.20 77.13 99.68 EGGS
الألبان ومنتجاتها 920.00 18.59 9.46 102.48 33.30 83.89 23.84 1003.89 91.64 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     472.68   761.14   288.46     T O T A L