القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 283 TABLE 283
تونس, 2004 TUNISIA, 2004
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 2366.90 144.89 56.54 1994.62 352.85 1849.73 296.31 4216.63 56.13 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 1722.00 9.20 2.30 1046.58 194.36 1037.38 192.06 2759.38 62.41          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية - 70.31 12.26 723.30 120.55 652.99 108.29 652.99 -          MAIZE
  الأرز          - - - 13.93 4.08 13.93 4.08 13.93 -          RICE
  الشعير          617.60 1.32 0.24 205.30 25.71 203.98 25.47 821.58 75.17          BARLEY
البطاطس 375.00 6.13 2.34 47.12 20.98 40.99 18.64 415.99 90.15 POTATOES
جملة البقوليات 61.80 0.13 0.03 30.89 7.95 30.76 7.92 92.56 66.77 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 2179.00 22.32 25.66 10.08 4.57 (12.24) (21.09) 2166.76 100.56 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 956.40 62.95 101.93 62.19 26.06 (0.76) (75.87) 955.64 100.08 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - 0.01 0.01 357.02 79.79 357.01 79.78 357.01 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 355.46 91.11 156.22 268.22 185.33 177.11 29.11 532.57 66.74 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 203.28 0.27 0.61 10.21 28.08 9.94 27.47 213.22 95.34 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 107.40 0.08 0.50 9.94 27.41 9.86 26.91 117.26 91.59          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 95.88 0.19 0.11 0.27 0.67 0.08 0.56 95.96 99.92          POULTRY MEAT
الاسماك 110.30 15.27 121.36 26.22 28.86 10.95 (92.50) 121.25 90.97 FISH
البيض 73.60 - - 0.36 2.31 0.36 2.31 73.96 99.51 EGGS
الألبان ومنتجاتها 864.00 18.59 9.46 109.97 33.11 91.38 23.65 955.38 90.44 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     474.16   769.89   295.73     T O T A L