القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 282 TABLE 282
تونس, 1998-2002 TUNISIA, 1998-2002
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 1307.88 212.80 40.19 2589.86 372.91 2377.06 332.71 3684.94 35.49 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 1026.52 159.13 30.26 1434.18 227.47 1275.05 197.21 2301.57 44.60          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية - 41.92 8.10 704.47 90.99 662.55 82.89 662.55 -          MAIZE
  الأرز          - - - 13.59 4.56 13.59 4.56 13.59 -          RICE
  الشعير          255.20 11.75 1.82 434.13 49.03 422.38 47.21 677.58 37.66          BARLEY
البطاطس 309.00 1.76 0.81 36.87 17.51 35.11 16.70 344.11 89.80 POTATOES
جملة البقوليات 45.48 0.79 0.25 30.09 8.34 29.30 8.09 74.78 60.82 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 1947.38 30.52 31.39 10.41 10.09 (20.11) (21.30) 1927.27 101.04 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 1488.82 59.58 80.06 20.61 13.72 (38.96) (66.33) 1449.86 102.69 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - 0.53 0.71 294.16 86.03 293.63 85.32 293.63 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 162.23 135.11 239.10 204.10 127.76 68.99 (111.33) 231.22 70.16 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 195.97 0.61 0.83 2.77 6.85 2.16 6.02 198.13 98.91 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 112.82 0.02 0.08 2.71 6.73 2.69 6.65 115.51 97.67          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 83.15 0.59 0.75 0.06 0.12 (0.53) (0.63) 82.62 100.64          POULTRY MEAT
الاسماك 94.82 15.45 111.90 12.77 17.46 (2.68) (94.43) 92.14 102.91 FISH
البيض 71.77 0.08 0.23 - - (0.08) (0.23) 71.69 100.11 EGGS
الألبان ومنتجاتها 863.44 24.60 5.63 121.91 24.03 97.31 18.40 960.75 89.87 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     511.10   684.70   173.60     T O T A L