القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 276 TABLE 276
الامارات, 1998-2002 U.A.Emirate, 1998-2002
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 0.24 410.98 96.92 1639.09 320.10 1228.11 223.18 1228.36 0.02 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 0.24 241.36 40.79 904.37 100.50 663.01 59.71 663.25 0.04          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية - 1.09 0.50 60.98 9.88 59.88 9.39 59.88 -          MAIZE
  الأرز          - 167.58 55.45 461.07 175.36 293.49 119.91 293.49 -          RICE
  الشعير          - 0.95 0.19 146.21 19.32 145.26 19.13 145.26 -          BARLEY
البطاطس 9.50 0.85 0.30 68.60 29.66 67.75 29.37 77.25 12.30 POTATOES
جملة البقوليات 2.16 32.59 13.20 67.57 36.68 34.98 23.48 37.13 5.80 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 1101.63 57.98 29.68 485.69 156.73 427.71 127.05 1529.34 72.03 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 664.65 219.66 77.67 662.60 212.75 442.94 135.08 1107.59 60.01 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - 192.93 50.02 258.83 96.41 65.90 46.39 65.90 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم - 38.24 32.41 149.03 101.87 110.79 69.46 110.79 - FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 51.63 12.43 19.18 213.62 314.05 201.18 294.87 252.80 20.42 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 23.86 7.77 13.50 85.93 164.29 78.15 150.79 102.01 23.39          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 27.77 4.66 5.68 127.69 149.76 123.03 144.08 150.79 18.41          POULTRY MEAT
الاسماك 109.59 7.83 20.78 26.78 63.77 18.95 42.99 128.54 85.26 FISH
البيض 13.81 1.15 1.30 24.43 26.16 23.28 24.86 37.09 37.23 EGGS
الألبان ومنتجاتها 109.89 118.29 20.25 785.31 266.99 667.03 246.73 776.91 14.14 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     361.71   1625.17   1263.46     T O T A L