القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 275 TABLE 275
الاردن, 2005 JORDAN, 2005
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 102.32 2.10 0.95 1926.24 356.35 1924.14 355.40 2026.46 5.05 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 34.36 0.17 0.03 725.48 124.66 725.32 124.63 759.68 4.52          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 13.10 - - 430.18 66.26 430.18 66.26 443.28 2.96          MAIZE
  الأرز          - 0.66 0.40 130.41 59.19 129.75 58.79 129.75 -          RICE
  الشعير          31.79 - - 627.11 100.58 627.11 100.58 658.90 4.83          BARLEY
البطاطس 172.08 18.91 7.28 34.44 9.38 15.53 2.10 187.60 91.72 POTATOES
جملة البقوليات 4.72 3.82 3.23 37.93 19.31 34.11 16.08 38.84 12.16 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 1560.76 507.08 214.74 43.19 19.52 (463.90) (195.22) 1096.87 142.29 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 624.09 40.23 26.84 100.71 76.96 60.48 50.12 684.57 91.17 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - 0.66 0.24 218.37 77.50 218.37 77.50 218.37 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 28.31 158.18 120.48 379.45 224.75 221.27 104.27 249.58 11.34 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 148.76 6.13 11.93 48.35 80.49 42.21 68.56 190.97 77.90 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 16.12 4.22 8.64 36.44 66.08 32.21 57.44 48.33 33.35          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 132.64 1.91 3.29 11.91 14.41 10.00 11.12 142.64 92.99          POULTRY MEAT
الاسماك 1.07 0.02 0.04 17.40 34.95 17.39 34.90 18.46 5.80 FISH
البيض 39.29 1.16 4.37 0.05 0.11 (1.16) (4.37) 38.13 103.04 EGGS
الألبان ومنتجاتها 230.83 72.20 37.13 263.61 121.80 191.42 84.67 422.25 54.67 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     427.23   1021.12   593.89     T O T A L