القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 274 TABLE 274
الاردن, 2004 JORDAN, 2004
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 53.38 16.24 2.30 2048.90 404.61 2032.66 402.31 2086.04 2.56 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 13.17 15.83 2.05 689.19 137.71 673.36 135.66 686.52 1.92          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 14.80 - - 427.33 72.34 427.33 72.34 442.13 3.35          MAIZE
  الأرز          - 0.02 0.01 135.89 61.26 135.87 61.25 135.87 -          RICE
  الشعير          20.98 - - 764.82 103.48 764.82 103.48 785.80 2.67          BARLEY
البطاطس 165.33 29.50 12.38 40.45 13.98 10.95 1.60 176.28 93.79 POTATOES
جملة البقوليات 1.31 0.73 0.28 42.68 19.57 41.95 19.29 43.26 3.03 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 1340.89 473.28 170.15 43.52 14.91 -429.76 -155.24 911.13 147.17 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 444.26 29.51 17.25 78.39 50.14 48.88 32.89 493.14 90.09 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - 3.97 1.09 216.47 61.02 212.50 59.93 212.50 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 40.22 192.34 158.99 379.65 225.15 187.31 66.16 227.53 17.68 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 139.67 6.46 14.16 66.54 95.86 60.08 81.70 199.76 69.92 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 13.01 5.05 11.68 53.38 81.63 48.33 69.95 61.35 21.21          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 126.66 1.41 2.48 13.16 14.23 11.75 11.75 138.41 91.51          POULTRY MEAT
الاسماك 0.93 1.15 1.21 19.44 34.72 18.29 33.51 19.22 4.82 FISH
البيض 44.43 1.98 5.69 0.03 0.05 -1.95 -5.64 42.48 104.59 EGGS
الألبان ومنتجاتها 222.60 64.31 18.64 251.44 96.42 187.13 77.78 409.73 54.33 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     402.14   1016.43   614.29     T O T A L