القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 273 TABLE 273
الاردن, 1998-2002 JORDAN, 1998-2002
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 74.25 2.42 0.53 1593.09 241.46 1590.67 240.93 1664.92 4.46 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 32.73 0.19 0.06 559.69 86.13 559.50 86.07 592.23 5.53          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 4.01 - - 444.14 55.28 444.14 55.28 448.15 0.90          MAIZE
  الأرز          - 0.83 0.38 102.97 40.41 102.14 40.03 102.14 -          RICE
  الشعير          27.68 - - 473.21 55.35 473.21 55.35 500.89 5.53          BARLEY
البطاطس 117.85 11.56 3.96 16.18 4.67 4.63 0.72 122.47 96.22 POTATOES
جملة البقوليات 3.96 0.37 0.15 34.18 16.24 33.81 16.09 37.77 10.48 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 1102.29 378.33 108.94 20.67 6.88 (357.66) (102.06) 744.63 148.03 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 522.48 29.01 13.89 63.41 36.91 34.40 23.01 556.87 93.82 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) - 2.22 0.53 183.96 55.86 181.74 55.33 181.74 - SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 40.86 102.62 72.61 141.17 77.51 38.55 4.90 79.42 51.45 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 127.53 1.21 2.66 33.52 52.75 32.31 50.09 159.84 79.79 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 17.70 1.07 2.29 30.97 49.59 29.90 47.30 47.60 37.18          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 109.83 0.14 0.37 2.55 3.16 2.41 2.79 112.24 97.85          POULTRY MEAT
الاسماك 0.97 0.10 0.17 13.35 21.92 13.26 21.76 14.23 6.83 FISH
البيض 41.12 0.54 1.12 - - (0.54) (1.12) 40.58 101.34 EGGS
الألبان ومنتجاتها 191.53 38.80 13.63 238.37 73.46 199.57 59.84 391.10 48.97 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     218.19   587.66   369.47     T O T A L