القسم السابع                       PART 7
الصادرات                       EXPORTS
                         
256 جدول                       TABLE 256
التبغ الخام                     TOBACCO LEAVES 
                         
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن         Quantity(Q):1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 98 - 2002 2003 2004 2005  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن   0.15 7.70   0.11 0.24   0.24 0.39   0.22 0.27 JORDAN
الإمارات 1.12 2.61   1.73 2.83   0.14 0.23   0.24 0.39 EMIRATES
تونس   0.31 1.03   0.40 0.79   0.36 0.87   0.43 1.02 TUNISIA
السعودية  0.01 0.03   0.04 0.05   0.08 0.11   (..) (..) SAUDI A.
السودان     0.03 0.02   0.04 0.03   0.02 0.01   - - SUDAN
سوريا   1.58 3.36   0.83 1.59   1.81 2.44   1.15 1.68 SYRIA
عمان  0.45 0.80   0.11 0.45   0.08 0.49   0.11 0.68 OMAN
الكويت 0.10 0.76   - -   0.01 (..)   0.02 0.98 KUWAIT
لبنان   6.16 22.22   8.39 33.35   8.34 20.59   8.16 20.16 LEBANON
مصر 0.48 1.09   0.01 0.02   1.12 1.11   0.05 0.07 EGYPT
المغرب  0.09 0.06   0.49 0.09   0.01 (..)   0.01 (..) MOROCCO
اليمن 0.13 0.39   0.16 0.15   0.08 0.19   0.05 0.09 YEMEN
الجملة      10.61      40.07        12.31      39.59        12.29      26.43        10.44      25.34 TOTAL