القسم السابع                       PART 7
الصادرات                       EXPORTS
                         
جدول 252                       TABLE 252
الاسماك الطازجة أو المبردة أو المجمدة             FISH EXPORTS (FRESH OR CHILLED OR FROZEN)
                         
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن       Quantity(Q):1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 98 - 2002 2003 2004 2005  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 0.10 0.17   0.13 0.34   1.05 1.05 A 0.02 0.04 JORDAN
الإمارات 2.38 4.90 A 2.82 5.80 A 2.82 5.80 A 2.82 5.80 EMIRATES
البحرين  5.58 9.03   9.24 11.59   8.38 13.90 A 8.38 13.90 BAHRAIN
تونس  7.27 49.79   2.55 26.36   10.10 89.30 A 10.10 89.30 TUNISIA
الجزائر  0.84 2.66   - -   1.92 9.45   2.24 11.76 ALGERIA
جيبوتي      A 0.13 0.49   0.01 0.02   0.01 0.02   0.01 0.02 DJIBOUTI
السعودية  1.99 5.50   8.54 18.78 A 8.54 18.78 A 8.54 18.78 SAUDI A.
السودان     0.56 4.07   1.84 0.52   2.57 0.83 A 2.57 0.83 SUDAN
الصومال  2.24 7.89   1.97 3.15 A 1.97 3.15 A 1.97 3.15 SOMALIA
عمان  36.06 54.56   44.55 65.94   76.81 86.11   47.50 82.68 OMAN
فلسطين 0.13 1.67   0.10 0.18 A 0.10 0.18 A 0.10 0.18 PALESTINE
قطر 2.27 1.98   2.24 1.93   2.31 1.61   0.00 0.00 QATAR
الكويت  0.45 4.60 A 0.05 0.05 A 0.05 0.05 A 0.05 0.05 KUWAIT
لبنان 0.02 0.02   0.08 0.42 A 0.08 0.42 A 0.08 0.42 LEBANON
ليبيا  1.42 4.79 A 3.46 4.33 A 3.46 4.33 A 3.46 4.33 LIBYA
مصر 0.70 0.80   2.30 1.90   2.66 2.21   4.01 2.67 EGYPT
المغرب  140.09 255.89   71.97 281.24   56.29 225.33 A 56.29 225.33 MOROCCO
موريتانيا  176.24 147.76   94.22 111.14 A 94.22 111.14 A 94.22 111.14 MAURITANIA
اليمن  24.50 28.36   46.97 61.87   43.16 56.44   55.15 70.71 YEMEN
الجملة      402.97      584.93        293.04      595.56        316.50      630.10        297.51      641.09 TOTAL