القسم السابع                       PART 7
الصادرات                       EXPORTS
                         
جدول 251                       TABLE 251
الأسماك                        FISH 
                         
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن       Quantity(Q):1000 M.T.   Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 98 - 2002 2003 2004 2005  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 0.10 0.17   0.13 0.34   1.15 1.21   0.02 0.04 JORDAN
الإمارات 7.83 20.78 A 8.77 27.30 A 8.77 27.30 A 8.77 27.30 EMIRATES
البحرين  5.72 9.39   9.25 11.63   8.41 13.95   8.41 13.95 BAHRAIN
تونس   15.45 111.90   14.11 122.59   15.27 121.36   15.27 121.36 TUNISIA
الجزائر  1.32 3.63   1.85 6.88   2.36 11.03   2.25 11.78 ALGERIA
جيبوتي     A    0.07 0.26   0.03 0.07   0.03 0.07   0.03 0.07 DJIBOUTI      A
السعودية  2.19 7.93   9.18 25.37   9.39 28.36 A 9.39 28.36 SAUDI A.
السودان  0.56 4.09   1.87 0.59   2.58 0.86   2.98 0.75 SUDAN
سوريا  0.04 0.06   0.23 0.20   - -   0.07 0.06 SYRIA
الصومال   A 4.43 12.86   1.97 3.44   1.97 3.44   1.97 3.44 SOMALIA      A
عمان  48.32 66.33   49.38 69.78   83.57 105.26   50.43 94.66 OMAN
فلسطين 0.17 2.22   0.10 0.18 A 0.10 0.18 A 0.10 0.18 PALESTINE
قطر 2.27 1.98   2.26 2.02   2.31 1.62   5.90 3.35 QATAR
الكويت  0.63 4.63 A 0.47 2.99 A 0.47 2.99 A 0.47 2.99 KUWAIT
لبنان      0.07 0.16   0.01 0.46 A 0.01 0.46 A 0.01 0.46 LEBANON
ليبيا  1.43 4.80 A 3.46 4.34   5.44 4.28   3.63 2.93 LIBYA
مصر 1.19 1.31   3.13 2.91   5.02 3.29   5.12 3.90 EGYPT
المغرب  244.65 440.45   268.02 362.83   244.06 728.33   244.06 728.33 MOROCCO
موريتانيا  179.17 149.32   101.26 114.08 A 159.39 356.69 A 159.39 356.69 MAURITANIA
اليمن  34.37 46.79   63.82 92.39   80.67 97.61   80.47 107.56 YEMEN
الجملة      549.98      889.06        539.30      850.39        630.97      1508.29        598.74      1508.16 TOTAL