القسم السابع                       PART 7
الصادرات                       EXPORTS
                         
جدول 247                       TABLE 247
اللحوم الحمراء                        RED MEAT
                         
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن       Quantity(Q):1000 M.T.   Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 98 - 2002 2003 2004 2005  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 1.07 2.29   8.53 11.11   5.05 11.68   4.22 8.64 JORDAN
الإمارات 7.77 13.50   4.65 7.59 A 4.65 7.59 A 4.65 7.59 EMIRATES
البحرين  0.22 0.44   0.19 0.34   0.20 0.22 A 0.20 0.22 BAHRAIN
تونس  0.02 0.08   0.08 0.33   0.08 0.50 A 0.08 0.50 TUNISIA
الجزائر  0.02 0.04   0.01 0.05   0.02 0.10   0.01 0.09 ALGERIA
السعودية  3.90 7.62   1.85 2.42   9.24 13.17   2.41 10.37 SAUDI A.
السودان  9.49 22.41   8.08 23.18   6.24 21.22   5.65 18.16 SUDAN
سوريا   0.16 0.18   0.08 0.07   0.07 0.05   0.40 0.36 SYRIA
الصومال     - -   3.53 10.13   0.33 0.95   0.35 1.00 SOMALIA    
عمان  1.26 2.26   1.57 2.30   0.99 1.20   0.64 0.75 OMAN
قطر 0.03 0.05   0.07 0.09   0.29 0.97   0.46 1.09 QATAR
الكويت  0.35 1.08   0.07 0.18 A 0.07 0.18 A 0.07 0.18 KUWAIT
لبنان     0.12 0.23   1.03 2.36 A 1.03 2.36 A 1.03 2.36 LEBANON
مصر 0.50 0.75   0.72 0.79   0.80 0.99   0.98 1.14 EGYPT
المغرب   0.21 0.46   0.12 0.36   0.10 0.42   0.10 0.42 MOROCCO
اليمن      0.02 0.01   0.03 0.07   0.11 0.03   0.02 0.02 YEMEN
الجملة      25.14      51.40        30.61      61.37        29.27      61.63        21.27      52.89 TOTAL