القسم السابع                       PART 7
الصادرات                       EXPORTS
                         
جدول 246                       TABLE 246
الأغنام والماعز الحي               LIVE SHEEP AND GOAT EXPORTS
                         
القيمة : مليون دولار امريكي عدد : الف راس           Number(No.):1000 Head Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 98 - 2002 2003 2004 2005  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 305.36 23.96   173.03 13.44   195.75 14.60   191.73 14.49 JORDAN
الإمارات 64.06 5.30   48.30 2.76   9.23 0.55   26.18 1.83 EMIRATES
البحرين   0.75 0.10   1.13 0.02   0.80 0.07   1.01 0.01 BAHRAIN
السعودية 65.00 5.12   227.93 14.63   280.98 20.08   482.38 36.28 SAUDI A.
السودان   1119.58 77.49   1177.72 84.88   1583.51 125.18   1269.04 101.53 SUDAN
سوريا  643.42 59.57   1683.14 220.41   2503.00 251.23   1930.20 211.53 SYRIA
الصومال     - 15.03   1388.72 55.18   947.78 55.18   1286.05 55.18 SOMALIA    
عمان  814.39 23.49   387.00 13.12   826.69 24.78   123.14 8.41 OMAN
قطر 11.49 1.39   17.28 1.10   4.08 0.25   80.51 8.28 QATAR
الكويت  0.33 0.02   0.23 0.01   1.20 0.08   0.41 0.08 KUWAIT
لبنان       4.68 0.19   0.01 0.01   (..) (..)   (..) (..) LEBANON
مصر 0.98 0.33   12.71 0.35   0.91 0.04   5.02 0.30 EGYPT
موريتانيا 430.37 26.54   320.00 14.50 A 320.00 14.50 A 320.00 14.50 MAURITANIA
اليمن      - -   0.69 0.01   0.61 0.02   0.10 (..) YEMEN
الجملة 3460.41 238.53   5437.89 420.42   6674.54 506.56   5715.77 452.42 TOTAL