القسم السابع                       PART 7
الصادرات                       EXPORTS
                         
جدول 244                       TABLE 244
التمور                       DATE
                         
القيمة  : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن       Quantity(Q): 1000 M.T.   Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 98 - 2002 2003 2004 2005  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 0.36 0.21   1.48 0.90   2.34 1.76   2.28 2.15 JORDAN
الإمارات 29.87 31.90   22.43 6.27 A 22.43 6.27 A 22.43 6.27 EMIRATES
البحرين  0.02 0.01   0.03 0.01   0.01 0.02   (..) 0.01 BAHRAIN
تونس  66.27 63.58   34.08 77.33   38.17 80.80   50.16 100.77 TUNISIA
الجزائر  15.28 16.39   10.20 16.44   8.02 14.34   10.86 18.49 ALGERIA
السعودية 19.44 18.80   34.88 24.58   47.63 31.74   51.10 32.46 SAUDI A.
السودان  0.37 0.35   0.04 0.01   0.01 (..)   0.02 0.01 SUDAN
سوريا  0.19 0.16   0.54 0.21   0.08 0.05   0.37 0.11 SYRIA
العراق - -   13.86 5.41   23.49 9.16   22.91 8.93 IRAQ
عمان  4.49 4.62   4.69 2.36   4.75 2.18   4.08 1.18 OMAN
فلسطين 0.02 0.01   0.04 0.03 A 0.04 0.03 A 0.04 0.03 PALESTINE
قطر 0.01 0.01   0.04 0.03   0.03 0.03   0.04 0.05 QATAR
الكويت  0.04 0.04   0.04 0.01 A 0.04 0.01 A 0.04 0.01 KUWAIT
لبنان       0.05 0.05   0.06 0.05   0.08 0.07   0.08 0.07 LEBANON
ليبيا 0.06 0.03   0.28 0.06 A 0.28 0.06 A 0.28 0.06 LIBYA
مصر 1.82 1.65   1.84 0.61   2.86 1.38   4.08 2.46 EGYPT
المغرب  0.03 0.02   0.11 0.09   0.03 0.01   0.05 0.01 MOROCCO
اليمن    0.02 0.02   0.08 0.03   0.22 0.08   0.31 0.14 YEMEN
الجملة    138.34    137.85      124.72    134.43      150.51    147.99      169.13    173.21 TOTAL