القسم السابع                       PART 7
الصادرات                       EXPORTS
                         
جدول 242                       TABLE 242
العنب الطازج                     FRESH GRAPES 
                         
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية  : ألف طن           Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 98 - 2002 2003 2004 2005  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 1.26 1.00   1.47 0.77   1.61 1.14   2.21 2.52 JORDAN
الإمارات 16.23 9.20   4.11 2.71   3.09 2.04   2.75 1.82 EMIRATES
البحرين  0.28 0.12   0.28 0.16   0.10 0.11   0.08 0.05 BAHRAIN
تونس 0.07 0.05   0.01 0.01   0.02 0.02   0.07 0.09 TUNISIA
السعودية  0.87 0.84   3.04 2.94   2.89 3.14   3.49 5.22 SAUDI A.
سوريا  27.14 21.82   13.02 4.98   9.08 2.15   13.04 3.32 SYRIA
عمان  - -   (..) (..)   0.01 0.01   0.06 0.05 OMAN
فلسطين 3.05 2.60   2.60 2.30 A 2.60 2.30 A 2.60 2.30 PALESTINE
قطر 0.01 0.01   0.05 0.03   0.07 0.09   0.01 0.01 QATAR
الكويت   0.02 0.02 P 0.01 0.01 P 0.01 (..) A 0.01 (..) KUWAIT
لبنان  19.84 3.48   32.39 4.91   28.90 5.05 A 28.90 5.05 LEBANON
مصر 3.60 1.11   7.42 2.80   15.31 11.50   24.60 16.83 EGYPT
المغرب  1.29 1.67   3.26 5.42   4.18 6.39   8.13 13.89 MOROCCO
اليمن  2.12 0.88   1.51 0.62   1.50 0.72   0.86 0.39 YEMEN
الجملة    75.78    42.80      69.17    27.66      69.37    34.66      86.81    51.54 TOTAL