القسم السابع                       PART 7
الصادرات                       EXPORTS
                         
جدول 237                   TABLE 237
الفاكهه الطازجة و المحفوظة و المجهزة والمجففة           FRESH,RESERVE, PREPARD AND DRIED  FRUITS
                         
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية  : ألف طن           Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 98 - 2002 2003 2004 2005  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 29.01 13.89   16.95 9.41   29.51 17.25   40.23 26.84 JORDAN
الإمارات 219.66 77.67 A 189.89 65.84 A 189.89 65.84 A 189.89 65.84 EMIRATES
البحرين  1.56 0.63   9.94 2.41   4.44 2.46   4.44 2.46 BAHRAIN
تونس  59.58 80.06   54.92 93.08   62.95 101.93   62.95 101.93 TUNISIA
الجزائر  11.38 16.41   10.32 16.54   8.51 14.55   10.94 18.64 ALGERIA
السعودية  33.56 22.38 A 46.44 32.03 A 46.44 32.03 A 46.44 32.03 SAUDI A.
السودان  11.06 2.96   3.78 1.13   3.47 1.19   4.90 1.45 SUDAN
سوريا  135.60 104.65   107.27 59.93   98.89 35.73   175.46 54.92 SYRIA
الصومال    A 14.68 6.06   14.68 6.06   14.68 6.06   14.68 6.06 SOMALIA
عمان  12.28 6.50   7.92 4.14   17.99 14.68   6.85 3.15 OMAN
فلسطين 50.77 48.75   46.68 23.88 A 46.68 23.88 A 46.68 23.88 PALESTINE
قطر 0.04 0.03   0.45 0.22   0.53 0.41   0.53 0.41 QATAR
الكويت  13.25 10.03 A 17.87 13.04 A 17.87 13.04 A 17.87 13.04 KUWAIT
لبنان   152.85 23.46   184.82 24.92   223.42 30.44   223.42 30.44 LEBANON
ليبيا 0.35 0.23 A 0.72 0.48 A 0.72 0.48 A 0.72 0.48 LIBYA
مصر 214.01 43.87   227.31 60.43   372.57 131.28   354.80 143.99 EGYPT
المغرب  579.52 303.34 A 544.02 294.74   431.26 263.19   431.26 263.19 MOROCCO
اليمن  41.63 11.33   63.19 20.69   60.82 22.34   82.47 26.05 YEMEN
الجملة      1580.79      772.25        1547.17      728.97        1630.64      776.78        1714.53      814.80 TOTAL