القسم السابع                       PART 7
الصادرات                       EXPORTS
                         
جدول 232                       TABLE 232
البصل                       ONION 
                         
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية  : ألف طن           Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 98 - 2002 2003 2004 2005  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 1.47 0.35   3.46 0.78   0.87 0.26   0.99 0.21 JORDAN
الإمارات 30.20 8.37 A 21.96 4.10 A 21.96 4.10 A 21.96 4.10 EMIRATES
البحرين  10.13 1.39   31.72 3.84   21.96 2.46   4.34 0.60 BAHRAIN
تونس  0.45 0.06   0.01 0.03   0.12 0.22   0.08 0.11 TUNISIA
الجزائر - -   0.28 0.16   0.03 0.04   0.10 0.21 ALGERIA
السعودية  3.57 1.13   5.82 1.01 A 5.82 1.01   24.49 5.02 SAUDI A.
السودان  1.22 0.26 A 0.74 0.10   - -   0.05 0.01 SUDAN
سوريا  3.06 1.12   1.34 0.21   7.32 1.09   4.28 0.47 SYRIA
عمان    0.15 0.05   0.02 (..)   0.07 0.02   0.06 0.01 OMAN
فلسطين 0.55 0.26   0.65 0.23 A 0.65 0.23 A 0.65 0.23 PALESTINE
لبنان  1.56 0.15   11.17 0.90   10.62 94.00 A 10.62 94.00 LEBANON
مصر 172.78 15.66   320.23 31.55   349.51 36.66   301.00 31.00 EGYPT
المغرب  1.53 0.49   1.20 0.42   1.69 1.48   1.41 0.29 MOROCCO
اليمن 15.31 2.35   37.82 7.68   35.46 6.15   48.63 7.67 YEMEN
الجملة      241.98      31.64        436.42      51.01        456.08      147.72        418.66      143.93 TOTAL