القسم السابع                       PART 7
الصادرات                       EXPORTS
                         
جدول 231                     TABLE 231
الطماطم الطازجة                     FRESH TOMATOES  
                         
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية  : ألف طن           Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 98 - 2002 2003 2004 2005  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 195.31 46.99   186.31 54.70   237.59 74.83   285.17 105.71 JORDAN
الإمارات 1.20 0.32   1.56 0.64   2.45 1.00   2.57 1.05 EMIRATES
البحرين  3.25 0.57   0.02 0.01   - -   0.03 0.01 BAHRAIN
تونس  1.64 1.54   1.82 2.34   1.96 3.15   2.76 4.54 TUNISIA
الجزائر  0.01 0.00   0.01 0.01   - -   0.03 0.03 ALGERIA
السعودية  2.65 1.46   2.35 0.95   1.19 0.37   2.29 0.59 SAUDI A.
سوريا  168.93 76.09   217.99 51.26   260.31 27.33   293.90 42.34 SYRIA
عمان  0.99 0.44   0.76 0.52   2.82 0.75   3.16 0.80 OMAN
فلسطين 16.20 3.88   20.00 6.34 A 20.00 6.34 A 20.00 6.34 PALESTINE
قطر 0.09 0.03   0.03 0.01   - -   0.01 (..) QATAR
الكويت 0.01 0.01   0.01 0.01 A 0.01 0.01 A 0.01 0.01 KUWAIT
لبنان  9.18 1.13   6.19 0.78   7.71 94.00 A 7.71 94.00 LEBANON
مصر 7.54 1.27   3.22 0.78   7.33 1.79   18.47 3.75 EGYPT
المغرب  167.08 81.10   180.00 119.81   107.44 56.28   166.57 115.73 MOROCCO
اليمن   2.21 0.46   1.91 0.44   0.78 0.20   2.81 0.55 YEMEN
الجملة    576.29    215.29      622.18    238.60      649.59    266.05      805.49    375.45 TOTAL