القسم السابع                       PART 7
الصادرات                       EXPORTS
                         
جدول 230                       TABLE 230
الخضر الطازجة والمجففة                  FRESH AND DRIED VEGETABLES
                         
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية  : ألف طن           Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 98 - 2002 2003 2004 2005  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 378.33 108.94   394.96 139.02   473.28 170.15   507.08 214.74 JORDAN
الإمارات 57.98 29.68 A 36.19 11.10 A 36.19 11.10 A 36.19 11.10 EMIRATES
البحرين  12.96 2.48   33.00 4.75   22.10 2.56   22.10 2.56 BAHRAIN
تونس  30.52 31.39   12.00 14.52   22.32 25.66   22.32 25.66 TUNISIA
الجزائر  0.21 0.02   0.55 0.73   2.47 2.20   0.33 0.40 ALGERIA
السعودية  39.40 14.68 A 67.16 47.66 A 68.72 48.21 A 68.72 48.21 SAUDI A.
السودان  13.69 1.93   1.21 0.23   1.27 0.52   2.00 0.00 SUDAN
سوريا  260.84 133.97   358.73 91.00   388.26 50.69   473.65 79.84 SYRIA
العراق   (..) (..)   N.A N.A   N.A N.A   N.A N.A IRAQ
عمان  27.26 8.52   7.92 6.06   16.66 10.39   31.80 20.06 OMAN
فلسطين 73.32 8.09   80.08 30.40 A 80.08 30.40 A 80.08 30.40 PALESTINE
قطر 0.47 1.31   0.02 0.01   0.07 0.10   0.02 0.05 QATAR
الكويت  2.83 2.55 A 4.32 2.91 A 4.32 2.91 A 4.32 2.91 KUWAIT
لبنان  25.52 9.25   40.92 15.57 A 40.92 16.64 A 40.92 16.64 LEBANON
مصر 234.07 81.53   391.77 77.78   453.64 120.87   436.10 117.14 EGYPT
المغرب   268.96 155.83 A 296.90 221.51   196.72 145.55   196.72 145.55 MOROCCO
اليمن  26.88 5.03   43.64 9.71   47.15 9.08   61.41 14.12 YEMEN
الجملة      1453.24      595.20        1769.37      672.96        1854.17      647.03        1983.76      729.38 TOTAL