القسم السابع                       PART 7
الصادرات                       EXPORTS
                         
جدول 224                       TABLE 224
زيت فول الصويا                       SOYA BEAN OIL
                         
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن           Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 98 - 2002 2003 2004 2005  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن - -   0.80 0.35   0.27 0.21   0.14 0.12 JORDAN
الإمارات 15.68 12.13   13.38 7.07 A 13.38 7.07 A 13.38 7.07 EMIRATES
تونس  - -   0.02 0.02   0.02 0.02 A 0.02 0.02 TUNISIA
السعودية  0.24 0.07   0.03 0.03   1.15 0.38   0.36 0.13 SAUDI A.
سوريا  0.04 0.11   0.01 0.03   0.00 0.00   2.09 1.28 SYRIA
الكويت  2.96 1.60   1.99 1.07   1.59 0.86   2.43 1.31 KUWAIT
لبنان    1.59 0.81   0.38 0.23   0.26 0.17 A 0.26 0.17 LEBANON
مصر 0.08 0.06   3.28 2.43   2.00 1.13   4.33 3.10 EGYPT
المغرب  1.66 0.94   1.99 1.52   0.93 0.76   0.09 0.07 MOROCCO
اليمن  0.02 (..)   - -   0.08 0.01   - - YEMEN
الجملة 22.27 15.72   21.88 12.75   19.68 10.61   23.10 13.27 TOTAL