القسم السادس                       PART 6
الواردات                       IMPORTS
                         
جدول 191                   TABLE 191
الاسماك (الطازجة أو المبردة أو المجمدة)               FISH (FRESH OR CHILLED OR FROZEN)
                         
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : ألف طن             Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
    متوسط الفترة 98-2002 2003 2004 2005  
كمية قيمة كمية  قيمة كمية  قيمة كمية  قيمة
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 7.19 9.62   7.06 10.01   11.66 17.29   10.56 18.15 JORDAN
الأمارات 16.16 25.70 A 25.06 33.05 A 25.06 33.05 A 25.06 33.05 EMIRATES
البحرين 2.25 4.03   2.82 5.34   2.71 4.61   2.71 4.61 BAHRAIN
تونس 11.62 13.46   26.51 34.42   13.71 14.55   13.71 14.55 TUNISIA
الجزائر 5.76 3.88   19.91 15.47   19.80 21.15   17.53 19.16 ALGERIA
جيبوتى     0.01 0.19   0.01 0.05 A 0.01 0.05 A 0.01 0.05 DJIBOUTI
السعودية 48.64 61.11   68.40 86.24 A 68.40 86.24 A 68.40 86.24 SAUDI A.
السودان 0.29 0.37 A 0.04 0.19 A 0.04 0.19 A 0.04 0.19 SUDAN
سوريا 0.43 0.12   (..) 0.02   1.23 1.21   1.64 1.18 SYRIA
عمان 1.41 1.68   2.07 2.46   3.46 5.33   9.84 6.63 OMAN
فلسطين 4.75 6.50   6.88 9.55 A 6.88 9.55 A 6.88 9.55 PALESTINE
قطر 1.68 2.24   1.20 2.06   3.69 4.63   3.91 4.50 QATAR
الكويت 5.19 11.30 A 5.49 10.58 A 5.49 10.58 A 5.49 10.58 KUWAIT
لبنان    10.63 24.35   11.02 23.10 A 11.02 23.10 A 11.02 23.10 LEBANON
ليبيا 1.11 3.00 A 2.18 2.50   1.71 4.10   4.67 10.56 LIBYA
مصر 174.11 88.84   135.88 58.29   179.83 88.93   183.55 79.09 EGYPT
المغرب 4.43 2.88 A 4.27 3.06   20.28 13.81   20.28 13.81 MOROCCO
اليمن  - -   - -   4.17 3.94   2.24 5.87 YEMEN
الجملة 295.66 259.27   318.80 296.39   379.15 342.31   387.54 340.87 TOTAL