القسم السادس                       PART 6
الواردات                       IMPORTS
                         
جدول 167                       TABLE 167
العنب الطازج                       FRESH GRAPES
                         
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : ألف طن             Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
    متوسط الفترة 98-2002 2003 2004 2005  
كمية قيمة كمية  قيمة كمية  قيمة كمية  قيمة
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 4.27 3.94   8.19 5.00   4.69 2.80   7.33 3.62 JORDAN
الأمارات 46.40 29.55   23.49 21.18   18.37 16.62   14.16 12.89 EMIRATES
البحرين  8.67 4.45   6.37 4.59   2.48 1.71   2.15 1.33 BAHRAIN
الجزائر  0.22 0.08   0.19 0.08   0.35 0.19   0.32 0.20 ALGERIA
جيبوتى       0.10 0.02   0.04 0.04   0.01 0.01 A 0.01 0.01 DJIBOUTI
السعودية  38.72 25.39   34.88 13.20 A 34.88 13.20   31.04 17.88 SAUDI A.
السودان  0.21 0.28   1.19 1.36 P 0.35 0.23   0.35 0.23 SUDAN
سوريا   0.00 0.00   2.95 0.30   0.56 0.06   0.78 0.09 SYRIA
عمان  5.60 7.09   4.21 4.23   4.92 3.92   4.13 3.80 OMAN
قطر          2.84 1.83   2.54 1.04   2.29 0.98   2.54 1.01 QATAR
الكويت  10.32 6.75   4.12 2.06 P 3.96 2.93   3.96 2.93 KUWAIT
لبنان   0.07 0.04   0.13 0.07   0.09 0.05 A 0.09 0.05 LEBANON
ليبيا   0.07 0.09   0.01 0.02   - -   0.17 0.31 LIBYA
مصر 0.40 0.29   0.49 0.28   0.46 0.26   1.70 1.37 EGYPT
المغرب  0.12 0.06   0.25 0.09   0.45 0.18   0.41 0.17 MOROCCO
موريتانيا  0.09 0.04   0.11 0.08 A 0.11 0.08 A 0.11 0.08 MAURITANIA
الجملة 118.10 79.90   89.16 53.62   73.97 43.22   69.25 45.97 TOTAL
(1) يشمل العنب الطازج والمجفف.                   (1) Include fresh and dried grapes.