القسم السادس                       PART 6
الواردات                       IMPORTS
                         
جدول 157                       TABLE 157
البصل                       ONION
                         
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : ألف طن             Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
    متوسط الفترة 98-2002 2003 2004 2005  
كمية قيمة كمية  قيمة كمية  قيمة كمية  قيمة
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 12.74 2.69   21.87 4.62   23.88 5.16   20.70 4.57 JORDAN
الامارات   170.71 39.26   166.08 27.52   160.38 27.26   125.21 21.29 EMIRATES
البحرين  24.63 5.70   32.52 5.84   23.01 5.66   9.68 2.14 BAHRAIN
الجزائر   13.48 1.65   6.82 0.71   5.22 0.83   0.66 0.10 ALGERIA
جيبوتى        0.80 0.22 P 5.20 1.21 P 0.23 0.04   0.48 0.11 DJIBOUTI
السعودية  166.56 25.25   162.68 25.39   202.77 34.96   255.16 43.49 SAUDI A.
السودان  - - P 1.64 0.11 P 0.47 0.14   0.12 0.04 SUDAN
سوريا   14.49 1.05   8.10 0.70   16.13 1.39   5.99 0.55 SYRIA
العراق      0.17 0.02 A 0.68 0.08 A 0.68 0.08 A 0.68 0.08 IRAQ
عمان  29.99 6.35   33.07 6.20   29.87 6.84   36.09 8.17 OMAN
قطر 19.36 4.12   33.82 5.87   55.16 3.31   24.81 4.85 QATAR
الكويت   45.36 11.13   39.10 5.20 A 39.10 5.20   11.62 1.51 KUWAIT
لبنان  18.93 4.11   20.63 2.71   20.61 3.21 A 20.61 3.21 LEBANON
ليبيا  0.28 0.20   0.27 0.14   0.15 0.07   0.03 0.01 LIBYA
المغرب  - -   0.05 0.01   0.02 (..)   0.91 0.06 MOROCCO
موريتانيا  4.67 0.80   13.24 3.44   18.26 4.75   23.85 6.20 MAURITANIA
اليمن  0.45 0.08   0.14 0.14   (..) (..)   1.67 0.43 YEMEN
الجملة 321.12 70.03   545.91 89.89   595.94 98.90   538.27 96.81 TOTAL