القسم الرابع               PART 4
الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي       LIVESTOCK, POULTRY AND FISH PRODUCTION
                 
                 
جدول 109               TABLE 109
انتاج اللحوم الحمراء والبيضاء (1)     PRODUCTION OF RED AND WHITE MEAT (1)
                 
                 
(ألف طن)               (1000 M.T.)
  متوسط الفترة    2003   2004   2005  
الدولة 2002-98             COUNTRY
الأردن 127.53   126.94   139.67   148.76 Jordan
الأمارات 51.63   68.81 A 68.81   68.81 Emirates
البحرين 14.17   15.14   16.03   17.73 Bahrain
تونس 195.97   206.50   203.28   200.62 Tunisia
الجزائر 504.97   445.58   365.30   393.84 Algeria
جيبوتي 9.30   9.36   9.36   9.36 Djibouti
السعودية 676.30   639.30   697.06   705.55 Saudi Arabia
السودان 1512.04   1683.00   1694.00   1718.00 Sudan
سوريا 322.41   365.94   386.46   404.91 Syria
الصومال 157.92   184.53   190.02   190.02 Somalia     
العراق 98.95   69.47   97.58   150.35 Iraq
عمان 17.59   24.16   29.66   33.98 Oman
فلسطين    76.76   81.41   75.57   75.57 Palestine
قطر 7.44   11.32   11.13   10.59 Qatar
الكويت 86.12   81.10   81.10   81.10 Kuwait
لبنان 116.26   154.82   165.15   165.15 Lebanon
ليبيا 192.68   186.63   186.63   186.63 Libya
مصر 1059.97   1612.06   1504.35   1546.73 Egypt
المغرب 525.82   563.12   606.62   627.44 Morocco
موريتانيا 89.94   121.71   128.41   128.41 Mauritania
اليمن 113.26   178.42   182.67   185.63 Yemen
الجملة     5957.06       6834.22       6838.86       7049.17 Total
(1) لا يتضمن إنتاج الأسماك         (1) Does not include fish production