القسم الرابع               PART 4
الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي       LIVESTOCK, POULTRY AND FISH PRODUCTION
                 
                 
جدول 108                      TABLE 108
انتاج لحم الدجاج           PRODUCTION OF POULTRY MEAT
                 
(ألف طن)               (1000 M.T)
  متوسط الفترة    2003   2004   2005  
الدولة 2002-98             COUNTRY
الأردن 109.83   123.37   126.66   132.64 Jordan
الأمارات 27.77   41.03 A 41.03 A 41.03 Emirates
البحرين 5.56   5.50   5.60   5.20 Bahrain
تونس 83.15   84.40   95.88   89.30 Tunisia
الجزائر 195.25   152.00   153.30   168.57 Algeria
السعودية 445.00   466.75   522.20   536.98 Saudi Arabia
السودان 15.25   20.00   22.00   24.00 Sudan     
سوريا 101.25   159.00   170.00   162.00 Syria
الصومال   3.23   3.80   3.90   3.90 Somalia         
العراق 62.50   25.00   46.00   85.00 Iraq
عمان 9.83   14.50   19.80   23.82 Oman
فلسطين   61.03   63.01   57.00 A 57.00 Palestine  
قطر 3.60   6.37   5.47   4.90 Qatar
الكويت 35.39   37.42 A 37.42 A 37.42 Kuwait
لبنان 93.81   127.20   137.10 A 137.10 Lebanon
ليبيا     101.01   105.00 A 105.00 A 105.00 Libya       
مصر 610.83   829.00   876.00 A 876.00 Egypt
المغرب 253.50   310.00   340.00   350.00 Morocco
موريتانيا       4.70   6.90 A 6.90   6.90 Mauritania     
اليمن 63.20   108.80   110.90   113.00 Yemen
الجملة     2285.69       2689.05       2882.16       2959.76 Total