القسم الرابع               PART 4
الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي       LIVESTOCK, POULTRY AND FISH PRODUCTION
                 
                 
جدول 102               TABLE 102
متوسط وزن ذبيحة الأبقار والجاموس   AVERAGE CARCASS WEIGHT OF CATTLE AND BUFFALOES
                 
                 
(كيلو جرام/ رأس)               (Kg/Head)
  متوسط الفترة    2003   2004   2005  
الدولة 2002-98             COUNTRY
الأردن 103.99    68.00    73.00    184.00 Jordan
الأمارات 253.26    250.00 A  250.00 A  250.00 Emirates
البحرين 200.00    200.00    200.00    200.00 Bahrain
تونس 175.65    176.80    178.90    201.70 Tunisia
الجزائر 180.30    194.00    203.00    203.00 Algeria   
جيبوتي      A 113.26    110.00    110.00    110.00 Djibouti       A
السعودية 163.27    112.00    112.00    112.00 Saudi Arabia 
السودان 148.00    146.00 A  146.00 A  146.00 Sudan
سوريا 150.00    150.00    150.00    150.00 Syria
الصومال 116.80    120.00    120.00 A  120.00 Somalia        
العراق 135.00    148.00    175.50    211.00 Iraq
عمان 130.00 A  130.00 A  130.00 A  130.00 Oman
فلسطين 203.50    220.00    220.00 A  220.00 Palestine   
قطر 182.00    292.00    210.00    135.00 Qatar    
الكويت 249.18    213.00 A  213.00 A  213.00 Kuwait  
لبنان 257.01    364.44    372.41 A  372.41 Lebanon 
ليبيا 226.25    180.00 A  180.00 A  180.00 Libya   
مصر 167.07    193.24    165.00    191.05 Egypt
المغرب 159.87    165.02    190.00    190.00 Morocco
موريتانيا 150.00    150.00 A  150.00 A  150.00 Mauritania
اليمن     153.00   153.00   153.00 Yemen