القسم الثالث PART 3
الإنتاج النباتي PLANT PRODUCTION
جدول 74 TABLE 74
انتاج التين FIGS
الانتاج : ألف طن  المساحة : الف هكتار    الاشجار :بالالف شجرة             Trees: 1000 Area:1000 Ha   Production : 1000 MT
  متوسط الإنتاج للفترة  2003   2004   2005  
2002-98 المساحة المثمرة  الاشجار المثمرة الانتاج   المساحة المثمرة  الاشجار المثمرة الانتاج   المساحة المثمرة  الاشجار المثمرة الانتاج
AVERAGE FRUITING PRODUC- FRUITING PRODUC- FRUITING PRODUC-
الدولة PRODUCTION AREA TREES TION AREA TREES TION AREA TREES TION COUNTRY
الأردن 6.56 0.54 630.94   3.18   0.54 662.29   3.47   0.54 654.45   3.37 Jordan
الأمارات 0.47 0.05 18.87 0.31 0.07 18.87 0.51 0.07 18.87 A 0.51 Emirates
تونس 24.80 15.00 0.00 21.00 15.00 0.00 27.00 15.00 0.00 25.00 Tunisia
الجزائر 50.36 44.00 4230.00 63.20 45.90 4450.60 64.90 46.69 4610.00 69.80 Algeria
سوريا 43.20 8.54 2192.60 41.10 8.51 2226.00 36.70 8.74 2281.80 50.00 Syria
العراق 8.20 1.25 318.00 6.00 1.25 373.00 7.00 1.25 394.00 7.00 Iraq
فلسطين 8.74 1.32 331.10 8.44 1.30 325.90 7.22 1.40 325.90 F 7.30 Palestine  
قطر 0.12 0.01 500.00 0.04 0.01 508.00 0.04 0.01 300.00 0.05 Qatar
لبنان 13.72 2.01 - 12.20 1.86 - 9.60 2.00 - F 10.00 Lebanon
ليبيا 13.94 3.00 4.00 A 10.00 3.00 4.00 10.00 3.00 4.00 A 10.00 Libya
مصر 185.81 25.54 - 135.83 27.51 - 160.12 28.58 - 192.25 Egypt
المغرب 42.80 - 67.00 42.70 - 60.00 42.70 - ِِA 60.00 Morocco
اليمن 3.48 0.48 -   4.57   0.18 84.70   2.00   0.31 100.00   4.01 Yemen
الجملة 359.40       372.87         388.56         439.29 Total