القسم الثالث                                     PART 3
الإنتاج النباتي                                   PLANT PRODUCTION
                                       
جدول 70                                     TABLE 70
الباميا                               OKRA
                                       
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن                   Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
السنوات متوسط الفترة 98-2002       2003         2004         2005      
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. COUNTRY
الأردن 0.82 5399 4.42   0.54 11779   6.31   0.62 13986   8.67   0.88 8152   7.16 Jordan
البحرين N.A N.A N.A   0.06 2000   0.12 A 0.06 2000 A 0.12   0.03 2055   0.06 Bahrain
تونس 0.10 9000 0.90   0.07 10164   0.70 A 0.07 10000   0.70 A 0.10 9290   0.90 Tunisia
السعودية 6.72 6856 46.09   5.02 9616   48.27   4.34 11947   51.85   4.02 11535   46.37 Saudi Arabia
السودان 22.26 9524 212.00   24.37 10712   261.00   25.20 9524   240.00   23.52 7143   168.00 Sudan
سوريا 4.44 2952 13.11   5.70 3544   20.20   5.82 3709   21.57   4.70 3404   16.00 Syria
الصومال       N.A N.A N.A   N.A N.A   N.A   0.03 (..)   (..)   0.03 (..)   (..) Somalia    
العراق N.A N.A N.A   16.50 7091   117.00   21.75 6713   146.00   19.50 6974   136.00 Iraq
عمان 0.97 4330 4.20   0.73 4027   2.94   0.40 16549   6.57   0.24 16538   3.98 OMAN
فلسطين 1.01 3413 3.44   0.73 4047   2.94   0.80 5561   4.44 A 0.80 5561   4.44 Palestine 
قطر 0.12 4671 0.56   0.07 4000   0.28   0.06 4006   0.25   0.07 4006   0.28 QATAR
لبنان 0.48 3280 1.56   1.47 3265   4.80   1.26 2136   2.70 A 1.26 2136   2.70 Lebanon
مصر 6.08 14076 85.52   6.69 15641   104.64   7.06 15909   112.38   7.07 16058   113.49 Egypt
المغرب 5.90 19305 113.90   6.90 22362   154.30   8.80 20898   183.90   6.70 22299   149.40 MOROCO
اليمن 3.61 5690 20.54   3.82 5882   22.46   3.05 5892   17.98   3.07 6904   21.18 Yemen
الجملة    52.51        9641    506.24      72.67        10265      745.96      79.32        10050      797.13      71.99        9306      669.96 Total