القسم الثالث                                     PART 3
الإنتاج النباتي                                   PLANT PRODUCTION
                                       
جدول 68                                     TABLE 68
الثوم                               GARLIC
                                       
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن                   Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
السنوات متوسط الفترة 98-2002       2003         2004         2005      
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. COUNTRY
الأردن 0.25 15555 3.81   0.15 35252   5.39   0.11 31695   3.50   0.11 32909   3.62 JORDAN
تونس 2.49 2506 6.24   3.10 2097   6.50   2.90 1724   5.00   3.60 1556   5.60 TUNISIA
الجزائر 8.59 3825 32.86   9.60 4375   42.00   10.40 5029   52.30   10.85 4281   46.44 ALGERIA
السودان 1.96 11160 21.92   5.83 7141   41.60   5.98 7191   43.00   6.30 7302   46.00 SUDAN
سوريا 2.43 9155 22.24   4.30 9651   41.50   3.81 9704   36.94   4.80 9688   46.50 SYRIA
العراق N.A N.A N.A   4.75 7368   35.00   5.25 4762   25.00   5.00 18600   93.00 IRAQ
عمان 0.08 8625 0.69   0.08 8625   0.69   0.08 8125   0.65   0.07 10536   0.77 OMAN
فلسطين 0.13 10666 1.43   0.09 9667   0.87   0.11 12455   1.37 F 0.11 12727 F 1.40 PALESTINE
لبنان 0.57 25439 14.50   0.48 10625   5.10   0.31 12298   3.80 F 0.40 10500 F 4.20 LEBANON
ليبيا 0.59 5962 3.49   0.63 5873   3.70   0.65 5846   3.80 A 0.65 5846   3.80 Libya
مصر 9.75 21900 213.49   9.51 21857   207.76   8.35 22506   187.83   7.14 22687   162.08 EGYPT
المغرب 1.93 5428 10.45   2.80 5357   15.00   2.40 6250   15.00   4.10 5317   21.80 MOROCO
اليمن 0.86 13297 11.49   0.74 16000   11.84   0.70 4891   3.42   0.75 4505   3.38 YEMEN
الجملة    29.63        11563    342.61      42.06        9913      416.95      41.05        9296      381.61      43.88        9995      438.59 Total