القسم الثالث                                     PART 3
الإنتاج النباتي                                   PLANT PRODUCTION
                                       
جدول 67                                     TABLE 67
الجزر                               CARROTS
                                       
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن                   Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
السنوات متوسط الفترة 98-2002       2003         2004         2005      
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. COUNTRY
الاردن 0.32 25710 8.35   0.14 29469   4.00   0.64 28610   18.24   0.40 25300   10.12 JORDAN
الامارات 0.15 13869 2.07   0.08 14000   1.12   0.13 15385   2.00 A 0.13 15385 A 2.00 EMIRATES
تونس 5.25 8869 46.56   1.81 30497   55.20   1.70 30824   52.40   1.65 30909   51.00 TUNISIA
الجزائر 11.23 13168 147.91   7.70 11937   91.92   13.00 15246   198.20   13.41 12196   163.58 ALGERIA
السعودية 3.63 17252 62.66   3.99 15712   62.69   3.71 17615   65.35   3.38 16447   55.59 SAUDI A.
السودان 5.80 7137.17 41.40   5.83 7141   41.60   0.58 9455   5.50   0.84 9524   8.00 SUDAN
سوريا 0.26 20462 5.32   0.34 25806   8.80   0.71 19663   14.00   3.00 9333   28.00 SYRIA
العراق N.A N.A N.A   2.50 11200.00   28.00   2.75 10182   28.00   3.25 10769   35.00 IRAQ
عمان 0.09 9666.67 0.87   0.09 9667   0.87   0.09 9432   0.83   0.06 11792   0.73 OMAN
فلسطين 0.07 27173 2.01   0.05 25096   1.31   0.08 28059   2.11 F 0.08 28059   2.11 PALESTINE
قطر 0.04 12038 0.43   0.01 12037   0.13   0.02 12010   0.24   0.04 11995   0.45 QATAR
الكويت 0.04 48432 1.79   0.03 45667   1.37 F 0.03 50000   1.50 F 0.03 50000   1.50 KUWAIT
لبنان 0.62 27284 16.90   0.90 35556   30.10   0.69 13062   9.00 F 0.70 14286   10.00 LEBANON
ليبيا 6.26 3786 23.70   6.50 3846   25.00   6.50 3769   24.50 A 6.50 3769   24.50 Libya
مصر 4.41 27495 121.18   4.29 28272   121.33   5.55 27385   151.93   5.55 29558   163.95 EGYPT
المغرب 9.61 22699 218.21   11.50 28887   332.20   10.20 26549   270.80   10.20 27814   283.70 MOROCO
اليمن 0.90 8639 7.79   1.05 8521   8.96   1.37 10160   13.94   1.23 9971   12.29 YEMEN
الجملة    48.68    14526    707.15      46.81    17402      814.60      47.75    17980      858.54      50.45    16898      852.52 Total