القسم الثالث                                     PART 3
الإنتاج النباتي                                   PLANT PRODUCTION
                                       
جدول 66                                     TABLE 66
فاصوليا خضراء                               GREEN
                                       
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن                   Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
السنوات متوسط الفترة 98-2002       2003         2004         2005      
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. COUNTRY
الاردن 1.17 13020 15.29   0.94 14427   13.59   0.66 18371   12.08   0.92 10864   9.98 JORDAN
الامارات 0.13 14027 1.79   0.09 11778   1.06   0.10 12000   1.20 A 0.10 12000 A 1.20 EMIRATES
تونس 0.36 6648 2.42   0.25 6000   1.50   0.33 6061   2.00   0.42 4762   2.00 TUNISIA
الجزائر 6.11 4376 26.73   6.73 6045   40.68   7.30 5630   41.10   6.93 4802   33.27 ALGERIA
السودان 0.04 7003 0.30   0.08 7040   0.55   0.34 7037   2.40   0.21 4762   1.00 Sudan
سوريا 3.34 8906 29.74   2.54 7882   20.00   3.21 8762   28.14   5.44 7386   40.17 SYRIA
العراق 1.75 6857 12.00   1.00 5000   5.00   1.50 6000   9.00   1.25 5600   7.00 IRAQ
فلسطين 0.48 12452 6.03   0.36 15939   5.74   0.42 8920   3.76 A 0.42 8920 A 3.76 PALESTINE
قطر 0.01 20616 0.30   0.01 7474   0.07   0.01 7475   0.07   0.02 7500   0.16 Qatar
الكويت 0.06 21914 1.22   0.04 25000   1.00   0.03 10000   0.30 A 0.03 10000 A 0.30 KUWAIT
لبنان 2.50 13652 34.07   1.86 11129   20.70   1.76 10386   18.30 A 1.76 10398 A 18.30 LEBANON
مصر 20.11 10240 205.89   27.28 10301   281.05   21.58 11590   250.07   21.85 11253   245.91 EGYPT
المغرب 2.80 11979 33.49   4.96 16532   82.00   5.70 22596   128.80   6.60 21439   141.50 MOROCO
اليمن 1.94 5693 11.05   2.06 5769   11.86   0.09 6228   0.57   0.47 6192   2.94 YEMEN
الجملة    40.80        9322    380.32      48.20        10058      484.80      43.03        11568      497.79      46.42        10933      507.49 Total