القسم الثالث                                     PART 3
الإنتاج النباتي                                   PLANT PRODUCTION
                                       
جدول 65                                     TABLE 65
الخيار والقثاء                               CUCUMBERS AND GHERKINS
                                       
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن                   Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
السنوات متوسط الفترة 98-2002       2003         2004         2005      
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. COUNTRY
الأردن 1.80 50134 90.44   1.03 99265   102.28   1.20 85304   102.48   1.90 89049   169.21 Jordan
الأمارات 0.45 42406 19.00   0.21 53857   11.31   0.25 60000   15.00 A 0.25 60000 A 15.00 Emirates
البحرين 0.03 5938 0.19   0.01 8661   0.11   0.01 7857   0.11   0.01 5738   0.07 Bahrain
تونس 16.13 10483 169.04   13.80 19928   275.00   14.50 20690   300.00   14.10 24113   340.00 Tunisia
الجزائر 2.97 14273 42.39   3.42 21005   71.84   3.80 24184   91.90   3.96 24687   97.74 Algeria
السعودية 3.32 34620 114.94   2.93 61300   179.61   3.09 70110   216.64   2.97 71246   211.60 Saudi Arabia
السودان N.A N.A N.A A 3.36 7143   24.00 A 3.36 7143   24.00   3.36 7143   24.00 Sudan
سوريا 8.00 11465 91.74   10.50 14476   152.00   11.75 12606   148.07   10.20 14373   146.60 Syria
العراق 54.55 6441 351.35   41.50 8892   369.00   53.50 8093   433.00   55.75 9435   526.00 Iraq
عمان 0.16 19641 3.06   0.13 25846   3.36   0.14 23913   3.30   0.06 23986   1.36 Oman
فلسطين 1.94 13189 25.54   2.22 16887   37.47   1.26 18180   22.88 A 1.26 18180 A 22.88 Palestine 
قطر 0.12 38294 4.70   0.01 14921   0.09   0.01 15077   0.10   0.05 14989   0.71 Qatar
الكويت 0.60 45413 27.07   0.55 63673   35.02   0.52 65385   34.00 A 0.52 65385 A 34.00 Kuwait
لبنان 3.93 32654 128.33   3.79 41161   156.00   3.48 45742   159.00 A 3.48 45742 A 159.00 Lebanon
ليبيا 0.76 24257 18.34 A 0.60 16667 A 10.00   0.60 20000   12.00 A 0.60 20000 A 12.00 Libya
مصر 29.13 15905 463.28   37.89 20731   785.52   30.07 21771   654.72   33.67 21930   738.36 Egypt
المغرب 3.42 22702 77.64   1.20 38583   46.30   1.60 25938   41.50   1.00 54200   54.20 Morocco
اليمن 0.97 11715 11.37   1.00 15783   15.70   0.47 16584   7.81   0.77 13408   10.32 Yemen
الجملة    128.28        12772    1638.42      124.15        18321      2274.61      129.61        17487      2266.51      133.91        19140      2563.05 Total