القسم الثالث                                     PART 3
الإنتاج النباتي                                   PLANT PRODUCTION
                                       
جدول 62                                     TABLE 62
البازلاء الخضراء                                     GREEN PEAS
                                       
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن                 Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
  متوسط الفترة 98-2002       2003         2004         2005      
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. COUNTRY
الأردن 0.19 6042 1.16   1.36 3861   5.24   0.43 7326   3.15   0.65 6185   4.02 Jordan
تونس 11.72 1527 17.90   10.90 1330   14.50   15.60 974   15.20   12.40 1290   16.00 Tunisia
الجزائر 19.02 2821 53.65   25.00 3280   81.99   25.00 3200   80.00   24.22 4529   109.70 Algeria
السودان N.A N.A N.A   0.01 5495   0.03   0.01 5495   0.03   0.00 7143   0.03 Sudan
سوريا 2.69 6112 16.43   3.40 5324   18.10   4.01 6075   24.34   2.71 8527   23.14 Syria
العراق 0.65 4308 2.80   0.50 4000   2.00   0.50 2000   1.00   0.50 4000   2.00 Iraq
فلسطين 0.41 4163 1.70   0.40 4770   1.88   0.38 5525   2.09 F 0.40 5250 A 2.10 Palestine  
لبنان 0.57 13021 7.45   0.58 9310   5.40   0.83 5556   4.60 F 0.58 9483 F 5.50 Lebanon
ليبيا 1.79 5000 8.95 A 1.00 5000 A 5.00   1.20 5000   6.00 A 1.20 5000 A 6.00 Libya
مصر 25.60 8996 230.30   26.27 9801   257.45   28.10 10441   293.36   24.49 10012   245.18 Egypt
المغرب 13.92 4193 58.36   19.90 5804   115.50   19.80 6808   134.80   14.50 4503   65.30 Morocco
اليمن 1.03 8773.69 9.07   1.06 8717   9.28   1.30 9591   12.49   1.31 1415   1.86 Yemen
الجملة   77.59   5255   407.77     90.38   5713     516.37     97.16   5939     577.06     82.96   5796     480.83 Total