القسم الثالث                                     PART 3
الإنتاج النباتي                                   PLANT PRODUCTION
                                       
جدول 61                                     TABLE 61
الباذنجان                                     EGGPLANT
                                       
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن               Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
  متوسط الفترة 98-2002       2003         2004         2005      
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. COUNTRY
الاردن 1.97 38486 75.74   1.67 30759   51.23   2.55 32482   82.95   2.94 33773   99.24 Jordan
الامارات 0.47 55274 25.87   0.27 52222   14.10 F 0.30 52222 F 20.00 F 0.30 52222 F 20.00 Emirates
البحرين 0.03 14938 0.48   0.02 17500   0.35   0.02 12500   0.25   0.03 16077   0.50 Bahrain
تونس 6.65 221 1.47   0.10 20388   2.10 A 0.09 22222   2.00 A 0.16 23125   3.70 Tunisia
الجزائر 3.03 11816 35.78   2.74 13770   37.73   2.70 17556   47.40   3.45 12499   43.06 Algeria
السعودية 4.86 13786 67.00   5.16 14411   74.36   4.81 14946   71.89   4.84 15213   73.63 Saudi Arabia
السودان 9.71 20847 202.34   2.87 16653   47.80   3.63 18332   66.60   2.73 19048   52.00 Sudan
سوريا 5.99 21325 127.69   6.20 22210   137.70   7.46 21166   157.96   7.10 21732   154.30 Syria
العراق 26.75 16105 430.80   15.00 18267   274.00   23.00 17348   399.00   23.00 19087   439.00 Iraq
عمان 0.24 23361 5.70   0.27 21037   5.68   0.27 19781   5.42   0.23 19656   4.59 Oman
فلسطين 0.71 46268 32.67   0.75 45624   33.99   0.87 52089   45.48 A 0.87 52089 A 45.48 Palestine  
قطر 0.16 27529 4.27   0.11 24996   2.79   0.12 24992   3.02   0.12 24996   3.03 Qatar
الكويت 0.31 42797 13.10   0.30 49167   14.75   0.31 48387   15.00 F 0.31 48387 F 15.00 Kuwait
لبنان 2.12 14725 31.28   0.78 24359   19.00   0.90 25363   22.70 F 0.90 24581 F 22.00 Lebanon
ليبيا 0.41 23420 9.60   0.20 20000 A 4.00 A 0.20 20000 A 4.00 A 0.20 20000 A 4.00 Libya
مصر 32.42 22804 739.22   43.39 23653   1026.35   43.13 24267   1046.74   46.13 25060   1155.92 Egypt
المغرب 1.86 20301 37.76   1.90 20211   38.40   2.00 19450   38.90   2.50 19880   49.70 Morocco
اليمن 0.61 7876 4.78   0.72 7983   5.76   0.62 9086   5.62   0.56 8437   4.71 Yemen
الجملة    98.30        18775    1845.55      82.45        21711      1790.09      92.98        21886      2034.93      96.37        22723      2189.86 Total