القسم الثالث                                     PART 3
الإنتاج النباتي                                   PLANT PRODUCTION
                                       
جدول 58                                     TABLE 58
البصل الجاف                                   DRY ONIONS
                                       
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن               Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
  متوسط الفترة 98-2002       2003         2004         2005      
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. COUNTRY
الأردن 2.36 20735 49.02   2.58 11163   28.80   1.53 32311   49.44   1.188 33332   39.60 Jordan
الأمارات 1.55 21534 33.42   0.69 23101   15.94 A 0.69 23101   15.94 A 0.69 23101 A 15.94 Emirates
البحرين 0.05 30739 1.41   0.07 18000   1.26   0.04 28750   1.15   0.04 30070   1.29 Bahrain
تونس 9.88 25528 252.22   12.50 19280   241.00   13.00 17692   230.00   14.10 18440   260.00 Tunisia
الجزائر 28.25 13927 393.43   32.75 16950   555.11   35.30 18646   658.20   36.51    18777   685.50 Algeria
السعودية 5.34 20824 111.20   4.03 22734   91.62   3.70 24738   91.53   3.13 23227   72.70 Saudi Arabia
السودان 60.28 14822 893.40   49.32 19038   939.00   53.34 22628   1207.00   53.76 22619   1216.00 Sudan
سوريا 4.90 18295 89.68   4.70 20149   94.70   5.46 21372   116.59   6.70 18657   125.00 Syria
الصومال      1.62 5357 8.68   2.15 3600   7.74   2.20 3773   8.30   2.83 3667   10.38 Somalia   
العراق 19.60 9745 191.00   16.00 7250   116.00   12.75 9020   115.00   19.75 8203   162.00 Iraq
عمان 0.90 19609 17.65   0.87 20276   17.64   0.88 19977   17.60   0.27 20274   5.39 Oman
فلسطين 1.39 12005 16.70   0.72 25792   18.60   1.19 21848   26.08 A 1.19 21848 A 26.08 Palestine  
قطر 0.10 25847 2.66   0.04 25978   1.16   0.04 26006   0.94   0.08 26010   2.05 Qatar
الكويت 0.18 30443 5.36   0.28 34321   9.61 A 0.28 34321 A 9.61 A 0.28 34321 A 9.61 Kuwait
لبنان 3.84 28219 108.31   1.99 31407   62.50   2.01 25935   52.00 A 2.01 25935 A 52.00 Lebanon
ليبيا 9.19 18216 167.48 A 9.00 20000 A 180.00   9.25 19676   182.00 A 9.25 19676 A 182.00 Libya
مصر 35.73 27161 970.39   31.17 30067   937.28   39.83 31230   1243.94   49.75 31491   1566.69 Egypt
المغرب 27.68 17200 476.10   30.30 22581   684.20   31.60 27801   878.50   28.50 25130   716.20 Morocco
اليمن 5.24 14299 74.89   5.65 14513   82.03   7.16 17167   122.92   12.28 14092   173.11 Yemen
الجملة    218.08    17714    3863.00      204.81    19941      4084.19      220.25    22823      5026.74      242.31    21962      5321.54 Total