القسم الثالث                                     PART 3
الإنتاج النباتي                                   PLANT PRODUCTION
                                       
جدول 53                                     TABLE 53
الزيتون                                     OLIVES
                                       
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن                     Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
  متوسط الفترة 98-2002       2003         2004         2005      
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. COUNTRY
الأردن 69.64 2345 163.32   64.44 1830   117.96   64.50 2492   160.74   64.52 1752   113.07 Jordan
تونس 1448.35 438 635.00   1652.40 218   360.00   1664.30 841   1400.00   1672.90 359   600.00 Tunisia
الجزائر 168.62 1397 235.61   209.73 799   167.63   226.30 1812   410.00   239.35 964   230.79 Algeria
سوريا 503.15 1473 740.90   408.00 1069   436.00   453.00 1932   875.00   445.00 1125.84   501.00 Syria
العراق 3.38 1511 5.10   0.50 8000   4.00   0.38 8000   3.00 A 0.38 8000.00   3.00 Iraq
فلسطين 91.99 1237 113.82   92.72 1524   141.35 A 92.72 1524   141.35 A 92.72 1524   141.35 Palestine    
الكويت 0.01 1316 0.01   0.01 1000 A 0.01   0.03 1333 F 0.04   0.03 1333 F 0.04 Kuwait
لبنان 54.54 2175 118.64   57.56 1445   83.20 A 57.56 1445 A 83.20 A 57.56 1445 A 83.20 Lebanon
ليبيا 120.00 1543 185.18 A 100.00 1500 A 150.00   200.00 900   180.00   200.00 900   180.00 Libya
مصر 36.08 7933 286.22   49.87 9969   204.72   49.09 6421   315.19 F 49.00 6327 F 310.00 Egypt
المغرب 499.96 1057 528.48   870.40 954   830.10   520.81 954   496.70   542.41 954   517.30 Morocco
الجملة    2995.72        884    2647.12      3505.63        712      2494.97      3328.69        1221      4065.22      3363.87        797      2679.75 Total