القسم الثالث                                     PART 3
الإنتاج النباتي                                 PLANT PRODUCTION
                                       
جدول 50 Table 50
الفول السوداني Groundnuts
                                       
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
  متوسط الفترة 98-2002       2003         2004         2005      
المساحة الانتاجية الانتاج المساحة الانتاجية الانتاج المساحة الانتاجية الانتاج المساحة الانتاجية الانتاج
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. COUNTRY
الجزائر 3.93 1119 4.40   3.38 1137   3.84   4.13 1041   4.30   2.84 1165   3.30 Algeria
السودان 1392.97 697 970.40   1055.04 749   790.00   961.38 541   520.00   678.30 818   555.00 Sudan
سوريا 10.38 2746 28.50   5.20 3115   16.20   6.54 2800   18.30   7.80 3141   24.50 Syria
الصومال       6.67 287 1.91   3.58 1168   4.18   11.00 860   9.46   8.12 837   6.80 Somalia    
العراق 7.95 3497 27.80   11.00 1909   21.00   11.25 3022   34.00   11.75 2894   34.00 Iraq
ليبيا 0.18 1889 0.34   13.50 2000   24.00   10.50 2000   23.00 F 10.50 2000 F 23.00 Libya
مصر 57.16 3137 179.34   61.84 3167   195.87   60.70 3137   190.43   62.26 3205   199.56 Egypt
المغرب 22.66 1863 42.22   21.50 981   21.10   21.60 2384   51.50   19.50 2410   47.00 Morocco
موريتانيا 2.37 703 1.67 A 0.29 414 A 0.12 A 0.29 414 A 0.12 A 0.29 414 A 0.12 Mauritania
اليمن N.A N.A N.A   N.A N.A   N.A   2.03 1000   2.03   2.08 1004   2.09 Yemen
الجملة 1504.27 835 1256.58   1175.33 916   1076.31   1089.42 783   853.14   803.44 1114   895.37 Total