القسم الثالث                             PART 3
الإنتاج النباتي                         PLANT PRODUCTION
                               
جدول 49                             TABLE 49
البذور الزيتية (1)                           OIL SEEDS  (1)
                               
المساحة: ألف هكتار       الانتاج: الف طن               Area: 1000 Ha             Production: 1000MT
  متوسط الفترة 97-2001   2002   2003   2004  
  المساحة الانتاج   المساحة   الانتاج   المساحة   الانتاج   المساحة   الانتاج  
الدول Area Prod.   Area   Prod.   Area   Prod.   Area   Prod. COUNTRY
الأردن 12.96 44.86   94.57   188.40   99.82   162.08   99.75   162.08 JORDAN
تونس 278.66 112.08   1657.20   161.32   1664.50   373.59   1679.60   1415.45 TUNISIA
الجزائر 34.36 44.02   194.30   196.55   213.11   171.47   230.43   414.30 ALGERIA
السعودية 2.24 2.46   1.90   2.00   2.00   2.00   2.90   4.90 SAUDI ARABIA
السودان 3183.18 1351.18   2526.72   1573.10   2647.26   1345.70   2495.22   1013.80 SUDAN
سوريا 218.78 884.12   447.30   1351.30   436.12   1004.46   24.67   708.38 SYRIA
الصومال       43.06 25.06   83.50   60.00   95.90   70.18   119.00   63.84 SOMALIA    
العراق 85.48 156.57   64.30   208.55   49.58   107.50   50.80   102.05 IRAQ
فلسطين 19.93 30.07   89.30   143.91   93.12   143.89   93.12   85.27 PALESTINE  
الكويت       0.01 A 0.01   0.01 A 0.01   0.01 A 0.01 KUWAIT
لبنان 13.47 26.54   58.32   184.67 A 58.31 A 83.45 A 58.31 A 83.45 LEBANON
ليبيا 22.55 34.77 A 100.25 A 150.50 A 100.25 A 150.50 A 100.25 A 150.50 LIBYA
مصر 112.74 745.53   144.96   1072.49   148.35   956.17   158.48   979.94 EGYPT
المغرب 190.50 230.03   547.50   529.36   995.40   942.40   605.01   598.00 MOROCCO
موريتانيا 4.89 3.02   3.94   1.22   3.94 A 1.22 A 3.94 A 1.22 MAURITANIA
اليمن 31.47 33.24   32.42   38.51   32.52   38.79   20.08   32.52 YEMEN
الجملة 4254.27 3723.55   6046.49   5861.89   6640.19   5553.41   5741.57   5815.71 TOTAL
(1)  الانتاج يتضمن انتاج بذرة القطن، بينما المساحة لاتتضمن مساحة القطن.      (1)  Production Includes cotton seed,
                          while area does not include cotton area