القسم الثالث                                     PART 3
الإنتاج النباتي                                 PLANT PRODUCTION
                                       
جدول 45                                     TABLE 45
الفاصوليا الجافة                                     DRY BEANS
                                       
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن             Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
  متوسط الفترة 98-2002     2003         2004         2005      
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. COUNTRY
الامارات 0.16 13683 2.16 A 0.15 14867 A 2.23 A 0.15 14867 A 2.23 A 0.15 14867 A 2.23 Emirates
تونس 0.62 839 0.52   0.30 667   0.20   0.20 500   0.10   0.10 650   0.07 Tunisia
الجزائر 1.45 557 0.81   1.56 703   1.10   2.00 800   1.60   1.21 552   0.67 Algeria
السودان 10.67 2231 23.80   5.04 2183   11.00   6.3 2222   14.00   6.72 2272   15.27 Sudan
سوريا 1.30 1553 2.02   2.23 1494   3.32   1.29 2838   3.66   1.30 1921   2.50 Syria
الصومال (1) 51.53 275 14.18   62.00 266   16.50   21.00 313   6.57   19.57 305   5.96 Somalia  (1)
لبنان 0.63 2738 1.71   0.19 1579   0.30   0.20 1961   0.40 A 0.20 1961 A 0.40 Lebanon
ليبيا N.A N.A N.A F 0.33 3030   1.00   0.32 3063   0.98 F 0.32 3125   1.00 Libya
مصر 13.68 2842 38.87   20.08 2726   54.73   17.26 2917   50.36 A 17.26 2917 A 50.36 Egypt
المغرب 10.30 2191 22.58   12.30 1301   16.00   11.60 1353   15.70 A 11.60 1353 A 15.70 Morocco
موريتانيا  A 25.75 579 14.92   29.86 335   9.99   29.86 335   9.99   29.86 335   9.99 Mauritania   A
اليمن 4.38 1514 6.62   4.08 1491   6.08   0.81 2483   2.02   0.87 2473   2.15 Yemen
الجملة 120.47 1064.08 128.19   137.79 881.41   121.45   90.67 1176.02   106.63   88.84 1185   105.30 Total
(1) بالنسبة لعامى 2004 و2005 هذه البيانات اللوبيا الجافة