القسم الثالث                                     PART 3
الإنتاج النباتي                                 PLANT PRODUCTION
                                       
جدول 44                                     TABLE 44
الفول الجاف                                     BROAD BEANS
                                       
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن             Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
  متوسط الفترة 98-2002     2003         2004         2005      
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. COUNTRY
الاردن 0.38 847 0.32   0.30 767   0.23   0.21 476   0.10   0.509 550   0.28 Jordan
تونس 44.44 672 29.86   43.60 821   35.80   48.40 942   45.60   47.10 960   45.20 Tunisia
الجزائر 34.17 586 20.02   34.05 902   30.70   36.80 872   32.10   35.08 766   26.88 Algeria
السودان 51.66 1967 101.60   59.22 2888   171.00   60.48 2860   173.00   68.04 1661   113.00 Sudan
سوريا 10.52 1932 20.32   16.40 1957   32.10   17.81 2009   35.78   16.40 2067   33.90 Syria
العراق 4.90 1673 8.20   3.25 1538   5.00   7.25 1241   9.00   4.50 1333   6.00 Iraq
فلسطين 0.42 2516 1.05   0.34 933   0.32   0.43 1060   0.46 A 0.43 1060   0.46 Palestine  
لبنان 0.29 1898 0.56   0.37 2162   0.80   0.28 1091   0.30 A 0.28 1091 A 0.30 Lebanon
ليبيا 0.93 1477 1.37 A 1.00 1500 A 1.50 A 1.00 1500 A 1.50 A 1.00 1500 A 1.50 Libya
مصر 135.28 2993 404.85   106.07 3175   336.84   101.16 3267   330.49   83.23 3384   281.65 Egypt
المغرب 146.74 499 73.28   151.40 681   103.10   152.90 714   109.20   145.60 501   72.90 Morocco
اليمن 4.13 1436 5.93   3.24 1344   4.35   2.23 1919   4.28   2.31 1919   4.43 Yemen
الجملة    433.86    1538.19    667.36      419.24    1721.54      721.74      428.95    1729.36      741.81      404.48    1450.01      586.50 Total