القسم الثالث                                     PART 3
الإنتاج النباتي                                   PLANT PRODUCTION
                                       
جدول 37                                     TABLE 37
الدرنات والجذور                                    
                                       
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن               Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
  متوسط الفترة 98-2002     2003         2004         2005      
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. COUNTRY
الأردن 3.96 29790 117.85   3.80 32235   122.40   4.52 36547   165.33   4.8475 35498   172.08 Jordan
الأمارات 0.48 19718 9.50   0.27 26259   7.09 A 0.27 26259   7.09 A 0.27 26259   7.09 Emirates
البحرين (..) N.A (..)   (..) N.A   0.02   (..) N.A   0.04 A (..) N.A   0.04 BAHRAIN
تونس 20.70 14928 309.00   21.00 13810   290.00   23.30 16094   375.00   24.80 14516   360.00 Tunisia
الجزائر 68.91 16266 1120.93   88.66 21204   1879.92   93.10 20367   1896.20   121.65 20316   2471.33 Algeria
السعودية 15.12 23452 354.60   14.00 22714   318.00   14.80 26169   387.30 A 14.80 26169   387.30 Saudi Arabia
السودان 20.26 21882 330.85   26.90 17025   458.00   28.56 17402   497.00   31.58 17802   562.10 Sudan
سوريا 23.03 24084 488.02   24.81 19641   487.32   27.30 19841   541.74   29.34 20740   608.43 Syria
الصومال (..) N.A (..)   5.00 10804   54.02 A 5.00 10804   54.02   0.90 7022   6.32 Somalia
العراق 63.45 13135 833.40   51.25 17015   872.00   56.75 13568   770.00   75.75 14033   1063.00 Iraq
عمان 0.75 25125 18.84   0.50 29680   14.84   0.21 1394   0.29   0.50 11962   5.95 Oman
فلسطين 1.96 29326 57.34   2.44 30785   75.21   1.56 29565   46.06 A 1.56 29565   46.06 Palestine  
قطر 0.01 3700 0.04   (..) 10000   0.02   (..) 10000   0.02   (..) 10000   0.03 Qatar
الكويت 1.06 35898 38.12   0.76 27289   20.74 A 0.76 27289 A 20.74 A 0.76 27289 A 20.74 Kuwait
لبنان 15.90 22146 352.17   19.66 21429   421.30   20.45 25133   514.00 A 20.45 25133   514.00 Lebanon
ليبيا 8.70 21375 185.88 A 10.00 19500 A 195.00 A 10.00 19500 A 195.00 A 10.00 19500 A 195.00 Libya
مصر 90.60 23667 2144.31   93.81 25019   2346.95   113.79 24757   2817.22   137.70 25318   3486.38 Egypt
المغرب 60.72 19375 1176.42   64.90 21744   1411.20   62.80 23788   1493.90   62.70 23700   1486.00 Morocco
موريتانيا 4.24 6876 29.17   4.34 8065   35.00 A 4.34 8065 A 35.00 A 4.34 8065 A 35.00 Mauritania
اليمن 16.85 12312 207.48   17.83 11962   213.32   16.87 12636   213.20   17.16 12694   217.76 Yemen
الجملة    416.70    18656    7773.92      449.93    20497      9222.35      484.38    20705      10029.15      559.11    20827      11644.61 Total