القسم الاول PART 1
البيانات العامة GENERAL STATISTICS
جدول 7                     TABLE 7
الناتج المحلي الاجمالي والناتج الزراعي           GROSS DOMESTIC PRODUCT AND AGRICULTURAL 
 (بالاسعار الجارية) خلال الفترة 2003-2005           PRODUCT (CURRENT PRICES) 2003-2005
                     
مليون دولار امريكي                     MILLION U.S. DOLLARS
      الناتج المحلي الاجمالي    الناتج الزراعى الاجمالى  
      GROSS DOMESTIC PRODUCT    GROSS  AGRI. PRODUCT   
الدولة     2003 2004 2005   2003   2004 2005 COUNTRY
الأردن     10160.00 11515.00 12861.00 252.00   276.00 305.00 Jordan
الإمارات     88536.00 106326.00 133583.00 2492.00   2750.00 3003.00 Emirates
البحرين     9699.00 11012.00 13765.00 61.00   54.00 71.00 Bahrain
تونس     26903.00 29253.00 28817.00 3240.00   3682.00 3357.00 Tunisia
الجزائر     68007.00 85003.00 102500.00 6589.00   8032.00 7866.00 Algeria
جيبوتي     625.00 662.00 708.00 19.00   20.00 22.00 Djibouti
السعودية     214573.00 250514.00 307352.00 9721.00   9917.00 10204.00 Saudi Arabia
السودان     19121.00 22019.00 28462.00 7164.00   8334.00 10068.00 Sudan
سوريا     21688.00 23501.00 25092.00 5380.00   5409.00 5733.00 Syria
الصومال      1300.00 1304.00 1300.00 973.00   835.00 820.00 Somalia
العراق     10621.00 25700.00 31719.00 2006.00   2347.00 2940.00 Iraq
عمان     21784.00 25778.00 29675.00 423.00   441.00 455.00 Oman
فلسطين     4325.50 4131.00 4131.00 532.50   403.00 403.00 Palestine
قطر     23701.00 28451.00 34184.00 55.00   55.00 59.00 Qatar
الكويت     47823.00 59267.00 80781.00 217.00   241.00 268.00 Kuwait
لبنان     19895.00 20768.00 22050.00 1415.00   1700.00 1722.00 Lebanon
ليبيا     24545.00 30982.00 41632.00 1066.00   1107.00 1186.00 Libya
مصر     81500.00 71505.00 89171.00 12718.00   11133.00 12545.00 Egypt
المغرب     43815.00 50031.00 52024.00 8048.00   7938.00 8467.00 Morocco
موريتانيا     1164.00 1346.00 1601.00 219.00   234.00 282.00 Mauritania
اليمن     11867.00 13811.00 16309.00 1615.00   1788.00 2174.00 Yemen
الجملة     751652.50 872879.00 1057717.00   64205.50   66696.00 71950.00 Total
المصدر: صندوق النقد العربى             DEVELOPMENT (PRELIMINARY DATA)