القسم الاول PART 1
البيانات العامة GENERAL STATISTICS
جدول 3 TABLE 3
عدد السكان الكلى والمساحة الجغرافية  TOTAL POPULATION, TOTAL AND 
والمزروعة عام 2004 CULTIVATED AREA 2004
عدد السكان : بالالف نسمة      المساحة     :  بالالف هكتار POPULATION : 1000 PERSONS    AREA  :  1000 HA
  اجمالي المساحة المساحة نصيب الفرد من المساحة (هكتار)  
  عدد السكان الجغرافيه المزروعة  (1)  PER CAPITA AREA (Ha)  
  TOTAL TOTAL CULTIVATED الجغرافية المزروعة  
الدولة Population AREA AREA TOTAL CULTIVATED COUNTRY
        AREA AREA  
الأردن 5350.00 8928.72 400.21 1.67 0.07 Jordan
الإمارات 3925.63 8360.00 247.83 2.13 0.06 Emirates
البحرين 707.00 70.66 4.33 0.10 0.01 Bahrain
تونس 9910.87 16230.00 5164.16 1.64 0.52 Tunisia
الجزائر 32312.00 238174.10 8196.82 7.37 0.25 Algeria
جيبوتي   A 669.68 2320.00 0.41 3.46 0.00 Djibouti   A
السعودية 22673.00 214969.00 4357.00 9.48 0.19 Saudi Arabia
السودان 34512.00 250000.00 19678.26 7.24 0.57 Sudan
سوريا 19936.00 18518.00 5525.60 0.93 0.28 Syria
الصومال 11420.00 63766.00 1750.00 5.58 0.15 Somalia
العراق 27140.00 43505.25 6829.50 1.60 0.25 Iraq
عمان 2340.82 30950.00 81.65 13.22 0.03 Oman
فلسطين 3920.00 620.70 182.10 0.16 0.05 Palestine
قطر 744.03 1143.00 27.10 1.54 0.04 Qatar
الكويت 2611.53 1781.80 8.81 0.68 0.00 Kuwait
لبنان 4560.81 1040.00 268.00 0.23 0.06 Lebanon
ليبيا    (2) 5872.90 175954.00 2644.00 29.96 0.45 Libya  (2)
مصر  (2) 69330.00 100160.00 3477.03 1.44 0.05 Egypt   (2)
المغرب 29891.70 71085.00 8935.30 2.38 0.30 Morocco
موريتانيا 2823.06 103070.00 282.29 36.51 0.10 Mauritania
اليمن 19720.00 55500.00 1609.48 2.81 0.08 Yemen
الجملة 310371.03 1406146.23 69669.88 4.53 0.22 Total
(1) المساحة المزروعة تشمل ايضا المساحة المتروكة.     (1) Includes uncultivated area
(2) المساحة المزروعة لاتشمل المساحة المتروكة. (2) Does not include uncultivated area