تنزيل الملف

 
جدول  (10) إنتاج المصايد الطبيعية بحسب المصدر و الأصناف  فى  الأردن TABLE (10)  Fish Capture Production in Jordan
الكمية:  طن Quantity : Ton
مناطق الصيد اسم الصنف المحلي الكمية 
Quantity
Fishing Areas Local Name 2014 2015 2016 2017
 ميــاه بحريـة        اولا السمك الابيض
سلطان ابراهيم 0.390 0.150 0.150 غ.م
شعور 0.756 0.423 0.423 غ.م
فردن 3.001 0.617 0.617 غ.م
الفرس 62.654 0.150 0.150 غ.م
سيجان 0.206 35.500 35.500 غ.م
القرش 1.644 0.200 0.200 غ.م
حريد 0.296 0.826 0.826 غ.م
ثانيا السمك الازرق 
بوصه 0.328 0.475 0.475 غ.م
هامور 0.711 0.150 0.150 غ.م
غريب 0.760 0.828 0.828 غ.م
تونا 98.086 123.500 123.500 غ.م
شك 0.240 0.423 0.423 غ.م
ريم 0.407 2.090 2.090 غ.م
باغة 0.988 0.280 0.280 غ.م
السردين 34.995 76.800 76.800 غ.م
سمك ابو سيف 0.112 0.417 0.417 غ.م
فتلة 0.200 2.500 2.500 غ.م
جمبور 0.300 0.200 0.200 غ.م
الاجمالي 601
مياه عذبة (Fresh) اسماك البلطي (المشط) 300.000 342.000 342.000 غ.م
اسماك الكارب 103.000 120.000 120.000 744
كات فيش 11.000 7.000 7.000 غ.م
كرسين 6.000 3.800 3.800 غ.م
باربوس 12.000 11.200 11.200 غ.م
سمك الحفافي 10.000 10.000 10.000 غ.م
جملة الانتاج  648.074 646.000 739.529 1345.400